Rendimenti Governativi
Curva dei Treasury e rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni da fonti ufficiali.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Guida: Prezzo è l'ultima quotazione ritardata. %Var è la variazione rispetto alla chiusura precedente. Settimanale, Mensile, YTD e YoY confrontano con una settimana fa, un mese fa, il 1° gennaio e un anno fa. Le variazioni obbligazionarie sono in punti percentuali (pp). Fare clic su un nome per visualizzarne grafico, storico e notizie; fare clic sulla stella per salvarlo.
Curva dei Treasury USA
| Nome | Rendimento | Var. (pp) | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Principali titoli decennali
| Nome | Rendimento | Var. (pp) | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Notizie correlate
Colonne Settimanale/Mensile/YTD/YoY e valori mancanti: un trattino indica che la fonte non ha pubblicato un valore o che lo storico non è ancora stato calcolato — i dati non vengono mai inventati. Fonte: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).