Materie Prime
Prezzi futures sul mese corrente (serie continua), ritardati/indicativi.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.33%); biggest fall: Copper (-2.54%).
Guida: Prezzo è l'ultima quotazione ritardata. %Var è la variazione rispetto alla chiusura precedente. Settimanale, Mensile, YTD e YoY confrontano con una settimana fa, un mese fa, il 1° gennaio e un anno fa. Le variazioni obbligazionarie sono in punti percentuali (pp). Fare clic su un nome per visualizzarne grafico, storico e notizie; fare clic sulla stella per salvarlo.
Energia
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 86.60 | -2.24% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 14:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 81.69 | -0.81% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 14:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.92 | 3.33% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 14:35 |
Metalli
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.64 | -2.54% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 14:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,676.9 | -0.37% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 14:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,863.9 | 0.13% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 14:35 | |
| Silver USD/t.oz | 68.38 | -0.44% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 14:35 |
Agricoltura
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 776.00 | 0.68% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 14:35 |
Notizie correlate
Colonne Settimanale/Mensile/YTD/YoY e valori mancanti: un trattino indica che la fonte non ha pubblicato un valore o che lo storico non è ancora stato calcolato — i dati non vengono mai inventati. Fonte: Financial Modeling Prep (delayed).