Asset Digitali
Principali crypto asset quotati in USD, con ritardo.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Ethereum (+0.32%); biggest fall: XRP (-3.71%).
Guida: Prezzo è l'ultima quotazione ritardata. %Var è la variazione rispetto alla chiusura precedente. Settimanale, Mensile, YTD e YoY confrontano con una settimana fa, un mese fa, il 1° gennaio e un anno fa. Le variazioni obbligazionarie sono in punti percentuali (pp). Fare clic su un nome per visualizzarne grafico, storico e notizie; fare clic sulla stella per salvarlo.
Asset Digitali
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 78,182 | -0.44% | 14.08% | 24.12% | -10.91% | -29.28% | 14:35 | |
| Cardano USD | 0.2067 | -1.16% | 12.77% | 35.63% | -40.78% | -75.66% | 14:35 | |
| Chainlink USD | 11.29 | 0.13% | 8.07% | 36.10% | -9.57% | -53.24% | 14:35 | |
| Ethereum USD | 2,450.1 | 0.32% | 9.40% | 30.29% | -17.90% | -46.47% | 14:35 | |
| Litecoin USD | 50.06 | 0.28% | 7.60% | 9.36% | -36.99% | -55.66% | 14:35 | |
| Polkadot USD | 0.841 | -1.28% | 8.06% | 12.28% | -57.37% | -78.08% | 14:35 | |
| Solana USD | 96.04 | -0.59% | 13.72% | 30.92% | -23.42% | -50.45% | 14:35 | |
| XRP USD | 1.38 | -3.71% | 30.49% | 35.40% | -23.16% | -52.12% | 14:35 |
Notizie correlate
Colonne Settimanale/Mensile/YTD/YoY e valori mancanti: un trattino indica che la fonte non ha pubblicato un valore o che lo storico non è ancora stato calcolato — i dati non vengono mai inventati. Fonte: Financial Modeling Prep (delayed).