Indici Azionari
Indici azionari di riferimento, dati ritardati.
Tracking 16 instruments. Biggest riser: Bovespa (Brazil) (+0.66%); biggest fall: ASX 200 (Australia) (-0.40%).
Guida: Prezzo è l'ultima quotazione ritardata. %Var è la variazione rispetto alla chiusura precedente. Settimanale, Mensile, YTD e YoY confrontano con una settimana fa, un mese fa, il 1° gennaio e un anno fa. Le variazioni obbligazionarie sono in punti percentuali (pp). Fare clic su un nome per visualizzarne grafico, storico e notizie; fare clic sulla stella per salvarlo.
Europa
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 (France) | 8,491.1 | 0.61% | -0.74% | 0.39% | 2.98% | 9.46% | 14:35 | |
| DAX 40 (Germany) | 26,375 | 0.38% | 0.67% | 3.09% | 7.02% | 8.73% | 14:35 | |
| Euro Stoxx 50 | 6,491.2 | 0.34% | 0.45% | 2.58% | 9.35% | 20.32% | 14:35 | |
| FTSE 100 (UK) | 10,914 | 0.26% | 1.33% | 0.97% | 9.40% | 17.49% | 14:35 | |
| SMI 20 (Switzerland) | 14,585 | 0.41% | 0.96% | 0.72% | 9.65% | 19.44% | 14:35 |
Americhe
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovespa (Brazil) | 175,735 | 0.66% | 4.02% | -0.43% | 8.74% | 26.71% | 14:35 | |
| Dow Jones Industrial | 53,462 | -0.22% | 0.21% | 2.62% | 10.74% | 17.96% | 14:35 | |
| Nasdaq Composite | 26,055 | -0.37% | -0.68% | 4.89% | 12.55% | 21.38% | 14:35 | |
| Russell 2000 | 3,007.5 | -0.09% | -0.76% | 2.10% | 20.01% | 27.62% | 14:35 | |
| S&P 500 | 7,669.6 | -0.10% | -0.40% | 3.56% | 11.94% | 18.73% | 14:35 | |
| TSX Composite (Canada) | 37,047 | 0.24% | 1.53% | 3.91% | 15.91% | 30.41% | 14:35 |
Asia-Pacifico
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX 200 (Australia) | 9,127.8 | -0.40% | 0.95% | 2.76% | 4.72% | 2.28% | 14:35 | |
| Hang Seng (Hong Kong) | 25,653 | 0.56% | 0.83% | 1.92% | -2.46% | 0.65% | 14:35 | |
| Nikkei 225 (Japan) | 66,262 | 0.62% | 1.51% | 2.13% | 27.94% | 56.42% | 14:35 | |
| Sensex (India) | 77,473 | -0.24% | 1.11% | 1.21% | -8.71% | -3.74% | 14:35 | |
| Shanghai Composite | 3,912.5 | 0.59% | 0.45% | 1.40% | -2.77% | 1.13% | 14:35 |
Notizie correlate
Colonne Settimanale/Mensile/YTD/YoY e valori mancanti: un trattino indica che la fonte non ha pubblicato un valore o che lo storico non è ancora stato calcolato — i dati non vengono mai inventati. Fonte: Financial Modeling Prep (delayed).