عوائد السندات الحكومية
منحنى الخزينة وعوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات من مصادر رسمية.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
مساعدة إرشادية: السعر هو أحدث تسعيرة متأخرة. %Chg هو التحرك منذ إغلاق الجلسة السابقة. تقارن الأعمدة الأسبوعية والشهرية وYTD وYoY مع أسبوع مضى وشهر مضى وأول يناير وسنة مضت. تغييرات السندات بالنقاط المئوية (pp). انقر على أي اسم للاطلاع على رسمه البياني وتاريخه وأخباره؛ انقر على النجمة لحفظه.
منحنى خزينة الولايات المتحدة
| الاسم | العائد | التغيير (نقطة مئوية) | أسبوعي | شهري | YTD | YoY | مُحدَّث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Major10Y
| الاسم | العائد | التغيير (نقطة مئوية) | أسبوعي | شهري | YTD | YoY | مُحدَّث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
أخبار ذات صلة
أعمدة أسبوعي/شهري/منذ بداية العام/سنة بسنة والقيم المفقودة: الشرطة تعني أن المصدر لم ينشر قيمة أو أن السجل التاريخي لم يُحسَب بعد — لا تُختلق الأرقام أبداً. المصدر: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).