Staatsanleiherenditen
Treasury-Kurve und 10-jährige Staatsanleiherenditen aus offiziellen Quellen.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Geführte Hilfe: Kurs ist das aktuellste verzögerte Angebot. %Änd. ist die Bewegung seit dem letzten Schlusskurs. Wöchentlich, Monatlich, YTD und YoY vergleichen mit vor einer Woche, vor einem Monat, dem 1. Januar und vor einem Jahr. Anleiheänderungen sind Prozentpunkte (Pp). Auf einen Namen klicken für Chart, Historie und Nachrichten; auf den Stern klicken zum Speichern.
US-Treasury-Kurve
| Name | Rendite | Änd. (PP) | Wöchentlich | Monatlich | YTD | YoY | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Major10J
| Name | Rendite | Änd. (PP) | Wöchentlich | Monatlich | YTD | YoY | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Verwandte Nachrichten
Spalten für Woche/Monat/YTD/YoY und fehlende Werte: Ein Strich bedeutet, dass die Quelle keinen Wert veröffentlicht hat oder die Historie noch nicht berechnet wurde — Zahlen werden niemals erfunden. Quelle: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).