Rendimientos de deuda pública
Curva del Tesoro y rendimientos de bonos gubernamentales a 10 años de fuentes oficiales.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Ayuda guiada: Precio es la última cotización diferida. %Var es el movimiento desde el cierre anterior. Semanal, Mensual, YTD e YoY comparan con hace una semana, hace un mes, el 1 de enero y hace un año. Las variaciones de bonos se expresan en puntos porcentuales (pp). Haga clic en cualquier nombre para ver su gráfico, historial y noticias; haga clic en la estrella para guardarlo.
Curva del Tesoro de EE. UU.
| Nombre | Rendimiento | Var. (pp) | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Major10Y
| Nombre | Rendimiento | Var. (pp) | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Noticias relacionadas
Las columnas Semanal/Mensual/YTD/YoY y los valores ausentes: un guión significa que la fuente no ha publicado un valor o que el historial aún no ha sido calculado — las cifras nunca se inventan. Fuente: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).