Rendements souverains
Courbe des taux souverains et rendements des obligations d'État à 10 ans issus de sources officielles.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Aide guidée : Prix est la dernière cotation différée. %Var est le mouvement depuis la clôture précédente. Hebdomadaire, Mensuel, YTD et YoY comparent avec il y a une semaine, il y a un mois, le 1er janvier et il y a un an. Les variations obligataires sont en points de pourcentage (pp). Cliquez sur un nom pour son graphique, son historique et ses actualités ; cliquez sur l'étoile pour l'enregistrer.
Courbe des taux américains
| Nom | Rendement | Var. (pp) | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Principales10A
| Nom | Rendement | Var. (pp) | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Actualités associées
Colonnes Hebdo/Mensuel/YTD/YoY et valeurs manquantes : un tiret signifie que la source n'a pas publié de valeur ou que l'historique n'a pas encore été calculé — les chiffres ne sont jamais inventés. Source: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).