Government Yields
आधिकारिक स्रोतों से Treasury curve और 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड।
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: France 10-Year (+0.15 pp to 4.00%); biggest fall: U.S. Treasury 30-Year (-0.07 pp to 5.60%).
निर्देशित सहायता: Price नवीनतम विलंबित उद्धरण है। %Chg पिछले बंद भाव से परिवर्तन है। Weekly, Monthly, YTD और YoY क्रमशः एक सप्ताह, एक माह, 1 जनवरी और एक वर्ष पूर्व से तुलना करते हैं। बॉण्ड परिवर्तन प्रतिशत अंकों (pp) में हैं। चार्ट, इतिहास और समाचार के लिए किसी भी नाम पर क्लिक करें; सहेजने के लिए स्टार पर क्लिक करें।
US Treasury Curve
| नाम | यील्ड | परिवर्तन (pp) | साप्ताहिक | मासिक | YTD | YoY | अपडेट किया गया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 5.22% | -0.0600pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.75% | -0.0200pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.60% | -0.0700pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.99% | -0.0400pp | – | – | – | – | Oct/08 |
Major10Y
| नाम | यील्ड | परिवर्तन (pp) | साप्ताहिक | मासिक | YTD | YoY | अपडेट किया गया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 5.01% | 0.0960pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Canada 10-Year | 3.67% | 0.1280pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.47% | -0.0100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Germany 10-Year | 3.18% | 0.1100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Spain 10-Year | 3.63% | 0.1000pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| France 10-Year | 4.00% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.99% | 0.0570pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Italy 10-Year | 3.99% | 0.1050pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Japan 10-Year | 2.94% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.29% | 0.0900pp | – | – | – | – | Aug/01 |
संबंधित समाचार
Weekly/Monthly/YTD/YoY कॉलम और अनुपलब्ध मान: एक डैश का अर्थ है कि स्रोत ने कोई मान प्रकाशित नहीं किया है या इतिहास की गणना अभी नहीं हुई है; आंकड़े कभी गढ़े नहीं जाते। स्रोत: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).