Imbal Hasil Pemerintah
Kurva Treasury dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dari sumber resmi.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: France 10-Year (+0.15 pp to 4.00%); biggest fall: U.S. Treasury 30-Year (-0.07 pp to 5.60%).
Bantuan terpandu: Harga adalah kuotasi tertunda terbaru. %Perubahan adalah pergerakan sejak penutupan sebelumnya. Mingguan, Bulanan, YTD, dan YoY dibandingkan dengan satu minggu lalu, satu bulan lalu, 1 Januari, dan satu tahun lalu. Perubahan obligasi dalam poin persentase (pp). Klik nama mana pun untuk grafik, riwayat, dan beritanya; klik bintang untuk menyimpannya.
Kurva US Treasury
| Nama | Imbal Hasil | Perubahan (pp) | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 5.22% | -0.0600pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.75% | -0.0200pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.60% | -0.0700pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.99% | -0.0400pp | – | – | – | – | Oct/08 |
Major10Y
| Nama | Imbal Hasil | Perubahan (pp) | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 5.01% | 0.0960pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Canada 10-Year | 3.67% | 0.1280pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.47% | -0.0100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Germany 10-Year | 3.18% | 0.1100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Spain 10-Year | 3.63% | 0.1000pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| France 10-Year | 4.00% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.99% | 0.0570pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Italy 10-Year | 3.99% | 0.1050pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Japan 10-Year | 2.94% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.29% | 0.0900pp | – | – | – | – | Aug/01 |
Berita terkait
Kolom Weekly/Monthly/YTD/YoY dan nilai yang hilang: tanda hubung berarti sumber belum menerbitkan nilai atau riwayat belum dihitung; angka tidak pernah dibuat-buat. Sumber: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).