Imbal Hasil Pemerintah
Kurva Treasury dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dari sumber resmi.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Bantuan terpandu: Harga adalah kuotasi tertunda terbaru. %Perubahan adalah pergerakan sejak penutupan sebelumnya. Mingguan, Bulanan, YTD, dan YoY dibandingkan dengan satu minggu lalu, satu bulan lalu, 1 Januari, dan satu tahun lalu. Perubahan obligasi dalam poin persentase (pp). Klik nama mana pun untuk grafik, riwayat, dan beritanya; klik bintang untuk menyimpannya.
Kurva US Treasury
| Nama | Imbal Hasil | Perubahan (pp) | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Major10Y
| Nama | Imbal Hasil | Perubahan (pp) | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Berita terkait
Kolom Weekly/Monthly/YTD/YoY dan nilai yang tidak tersedia: tanda hubung berarti sumber belum menerbitkan nilai tersebut atau riwayat belum dihitung — angka tidak pernah dikarang. Sumber: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).