国債利回り
公式ソースによる米国債イールドカーブおよび10年国債利回り。
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: France 10-Year (+0.15 pp to 4.00%); biggest fall: U.S. Treasury 30-Year (-0.07 pp to 5.60%).
ガイドヘルプ:価格は最新の遅延気配値。%変化は前回終値比の騰落率。週次・月次・YTD・YoYはそれぞれ1週間前・1か月前・1月1日・1年前との比較。債券の変化幅はパーセントポイント(pp)。名称をクリックするとチャート・履歴・ニュース、星マークをクリックすると保存できます。
米国債イールドカーブ
| 名称 | 利回り | 変化(pp) | 週次 | 月次 | YTD | YoY | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 5.22% | -0.0600pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.75% | -0.0200pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.60% | -0.0700pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.99% | -0.0400pp | – | – | – | – | Oct/08 |
主要10年債
| 名称 | 利回り | 変化(pp) | 週次 | 月次 | YTD | YoY | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 5.01% | 0.0960pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Canada 10-Year | 3.67% | 0.1280pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.47% | -0.0100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Germany 10-Year | 3.18% | 0.1100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Spain 10-Year | 3.63% | 0.1000pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| France 10-Year | 4.00% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.99% | 0.0570pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Italy 10-Year | 3.99% | 0.1050pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Japan 10-Year | 2.94% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.29% | 0.0900pp | – | – | – | – | Aug/01 |
関連ニュース
Justice Department Probes TV Networks Over Suspension of Trump Press Pool Coverage ↗
WSJ · Oct 10, 20:54 UTC
Justice Dept. Is Investigating TV Networks Over Trump Pool Coverage ↗
NYTimes · Oct 10, 18:57 UTC
Microsoft's Satya Nadella says AI models need an ‘emergency brake' ↗
TechCrunch · Oct 10, 17:47 UTC
Microsoft's Nadella says AI needs an ‘emergency brake' that humans control ↗
CNBC · Oct 10, 16:59 UTC
Apple discloses deal to hire team and license tech from personalized podcast startup Huxe ↗
TechCrunch · Oct 10, 15:50 UTC
Weekly/Monthly/YTD/YoY 列と欠損値:ダッシュはデータソースが値を公表していないか、履歴がまだ計算されていないことを意味します。数値が作られることは一切ありません。 出所: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).