국채 수익률
공식 출처에서 가져온 국채 수익률 곡선 및 10년 만기 국채 수익률.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
가이드 도움말: 가격은 최신 지연 호가입니다. %Chg는 전일 종가 대비 변동입니다. 주간, 월간, YTD, YoY는 각각 1주 전, 1개월 전, 1월 1일, 1년 전과 비교합니다. 채권 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다. 이름을 클릭하면 차트, 과거 데이터 및 뉴스를 확인할 수 있으며, 별표를 클릭하면 저장됩니다.
미국 국채 수익률 곡선
| 이름 | 수익률 | 변동 (pp) | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
주요 10년물
| 이름 | 수익률 | 변동 (pp) | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
관련 뉴스
Nvidia Earnings and Jackson Hole Are the Stock Market's Next Big Tests ↗
Barrons · Aug 26, 01:00 UTC
China flexes its auto-safety chops with huge recall of Tesla, other cars ↗
Reuters · Aug 25, 22:42 UTC
Meta, US states have discussed settling teen social media harm case, Bloomberg News reports ↗
Reuters · Aug 25, 21:37 UTC
Intuit Says 75% of Enterprise Customers Deploy AI Agents Monthly ↗
PYMNTS · Aug 25, 20:47 UTC
Gold Slips as Markets Await Fed Chairman Comments at Jackson Hole ↗
WSJ · Aug 25, 20:36 UTC
주간/월간/연초 대비/전년 대비 컬럼과 누락 값: 대시(—)는 출처가 값을 발표하지 않았거나 아직 과거 데이터가 산출되지 않았음을 의미합니다 — 수치를 임의로 만들어내는 일은 없습니다. 출처: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).