국채 수익률
공식 출처에서 가져온 국채 수익률 곡선 및 10년 만기 국채 수익률.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: France 10-Year (+0.15 pp to 4.00%); biggest fall: U.S. Treasury 30-Year (-0.07 pp to 5.60%).
가이드 도움말: 가격은 최신 지연 호가입니다. %Chg는 전일 종가 대비 변동입니다. 주간, 월간, YTD, YoY는 각각 1주 전, 1개월 전, 1월 1일, 1년 전과 비교합니다. 채권 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다. 이름을 클릭하면 차트, 과거 데이터 및 뉴스를 확인할 수 있으며, 별표를 클릭하면 저장됩니다.
미국 국채 수익률 곡선
| 이름 | 수익률 | 변동 (pp) | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 5.22% | -0.0600pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.75% | -0.0200pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.60% | -0.0700pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.99% | -0.0400pp | – | – | – | – | Oct/08 |
주요 10년물
| 이름 | 수익률 | 변동 (pp) | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 5.01% | 0.0960pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Canada 10-Year | 3.67% | 0.1280pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.47% | -0.0100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Germany 10-Year | 3.18% | 0.1100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Spain 10-Year | 3.63% | 0.1000pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| France 10-Year | 4.00% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.99% | 0.0570pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Italy 10-Year | 3.99% | 0.1050pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Japan 10-Year | 2.94% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.29% | 0.0900pp | – | – | – | – | Aug/01 |
관련 뉴스
Weekly/Monthly/YTD/YoY 열과 누락된 값: 대시(-)는 출처가 값을 게시하지 않았거나 이력이 아직 계산되지 않았음을 의미합니다. 수치는 절대 임의로 만들어지지 않습니다. 출처: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).