Staatsrendement
De Treasury-rentecurve en tienjarige staatsobligatierendementen uit officiële bronnen.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Begeleide hulp: Koers is de meest recente vertraagde notering. %Wijz is de beweging ten opzichte van de vorige slotkoers. Wekelijks, Maandelijks, YTD en YoY vergelijken met één week geleden, één maand geleden, 1 januari en één jaar geleden. Obligatiewijzigingen zijn in procentpunten (pp). Klik op een naam voor de grafiek, geschiedenis en nieuws; klik op de ster om op te slaan.
Amerikaanse Treasury-rentecurve
| Naam | Rendement | Wijz. (pp) | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Groot10J
| Naam | Rendement | Wijz. (pp) | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Gerelateerd nieuws
Kolommen Wekelijks/Maandelijks/YTD/YoY en ontbrekende waarden: een streepje betekent dat de bron geen waarde heeft gepubliceerd of dat de historische berekening nog niet is uitgevoerd — er worden nooit cijfers verzonnen. Bron: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).