Rendimentos de Títulos Públicos
Curva do Tesouro e rendimentos de títulos públicos de 10 anos provenientes de fontes oficiais.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Ajuda guiada: Preço é a cotação mais recente com atraso. %Var é a variação desde o fechamento anterior. Semanal, Mensal, YTD e YoY comparam com uma semana atrás, um mês atrás, 1.º de janeiro e um ano atrás. Variações de títulos estão em pontos percentuais (pp). Clique em qualquer nome para ver o gráfico, histórico e notícias; clique na estrela para salvar.
Curva do Tesouro dos EUA
| Nome | Rendimento | Var. (pp) | Semanal | Mensal | YTD | YoY | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Major10Y
| Nome | Rendimento | Var. (pp) | Semanal | Mensal | YTD | YoY | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Notícias relacionadas
Colunas Semanal/Mensal/YTD/YoY e valores ausentes: um traço significa que a fonte não publicou um valor ou que o histórico ainda não foi calculado — os números jamais são inventados. Fonte: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).