Доходности государственных облигаций
Кривая доходности казначейских бумаг и доходность 10-летних государственных облигаций из официальных источников.
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
Справка: Цена — последняя котировка с задержкой. %Изм — изменение относительно предыдущего закрытия. Нед., Мес., YTD и YoY сравниваются с неделей назад, месяцем назад, 1 января и годом назад. Изменения по облигациям — в процентных пунктах (пп). Нажмите на название для просмотра графика, истории и новостей; нажмите на звезду для сохранения.
Кривая доходности US Treasury
| Название | Доходность | Изм. (пп) | За неделю | За месяц | YTD | Г/Г | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
Major10Y
| Название | Доходность | Изм. (пп) | За неделю | За месяц | YTD | Г/Г | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
Связанные новости
Колонки Weekly/Monthly/YTD/YoY и пропущенные значения: прочерк означает, что источник не опубликовал значение или история ещё не рассчитана — цифры никогда не придумываются. Источник: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).