政府债券收益率
来自官方来源的国债收益率曲线及10年期政府债券收益率。
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: France 10-Year (+0.15 pp to 4.00%); biggest fall: U.S. Treasury 30-Year (-0.07 pp to 5.60%).
引导说明:Price为最新延迟报价。%Chg为较上一收盘价的涨跌幅。Weekly、Monthly、YTD和YoY分别与一周前、一月前、1月1日及一年前对比。债券变动以百分点(pp)计。点击任意名称可查看图表、历史数据及资讯;点击星标可收藏。
美国国债收益率曲线
| 名称 | 收益率 | 变动(百分点) | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 5.22% | -0.0600pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.75% | -0.0200pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.60% | -0.0700pp | – | – | – | – | Oct/08 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.99% | -0.0400pp | – | – | – | – | Oct/08 |
主要10年期
| 名称 | 收益率 | 变动(百分点) | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 5.01% | 0.0960pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Canada 10-Year | 3.67% | 0.1280pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.47% | -0.0100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Germany 10-Year | 3.18% | 0.1100pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Spain 10-Year | 3.63% | 0.1000pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| France 10-Year | 4.00% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.99% | 0.0570pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Italy 10-Year | 3.99% | 0.1050pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Japan 10-Year | 2.94% | 0.1500pp | – | – | – | – | Aug/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.29% | 0.0900pp | – | – | – | – | Aug/01 |
相关新闻
Justice Department Probes TV Networks Over Suspension of Trump Press Pool Coverage ↗
WSJ · Oct 10, 20:54 UTC
Justice Dept. Is Investigating TV Networks Over Trump Pool Coverage ↗
NYTimes · Oct 10, 18:57 UTC
Microsoft's Satya Nadella says AI models need an ‘emergency brake' ↗
TechCrunch · Oct 10, 17:47 UTC
Microsoft's Nadella says AI needs an ‘emergency brake' that humans control ↗
CNBC · Oct 10, 16:59 UTC
Apple discloses deal to hire team and license tech from personalized podcast startup Huxe ↗
TechCrunch · Oct 10, 15:50 UTC
每周/每月/年初至今/同比各列及缺失值:短划线(—)表示来源尚未发布该数值,或历史数据尚未计算完成;所有数据均不做虚构填充。 来源: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).