政府债券收益率
来自官方来源的国债收益率曲线及10年期政府债券收益率。
Tracking 14 yield series. Biggest yield rise: Japan 10-Year (+0.02 pp to 2.67%); biggest fall: Australia 10-Year (-0.15 pp to 4.83%).
引导说明:Price为最新延迟报价。%Chg为较上一收盘价的涨跌幅。Weekly、Monthly、YTD和YoY分别与一周前、一月前、1月1日及一年前对比。债券变动以百分点(pp)计。点击任意名称可查看图表、历史数据及资讯;点击星标可收藏。
美国国债收益率曲线
| 名称 | 收益率 | 变动(百分点) | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp | — | — | — | — | Aug/24 | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp | — | — | — | — | Aug/24 |
主要10年期
| 名称 | 收益率 | 变动(百分点) | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| United Kingdom 10-Year | 4.80% | -0.1460pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Italy 10-Year | 3.73% | -0.1050pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Japan 10-Year | 2.67% | 0.0200pp | — | — | — | — | Jun/01 | |
| Netherlands 10-Year | 3.08% | -0.0880pp | — | — | — | — | Jun/01 |
相关新闻
Nvidia Earnings and Jackson Hole Are the Stock Market's Next Big Tests ↗
Barrons · Aug 26, 01:00 UTC
China flexes its auto-safety chops with huge recall of Tesla, other cars ↗
Reuters · Aug 25, 22:42 UTC
Meta, US states have discussed settling teen social media harm case, Bloomberg News reports ↗
Reuters · Aug 25, 21:37 UTC
Intuit Says 75% of Enterprise Customers Deploy AI Agents Monthly ↗
PYMNTS · Aug 25, 20:47 UTC
Gold Slips as Markets Await Fed Chairman Comments at Jackson Hole ↗
WSJ · Aug 25, 20:36 UTC
周度/月度/YTD/YoY各列及缺失值:短横线表示数据来源尚未发布该数值,或历史数据尚未完成计算——数字从不凭空捏造。 来源: FRED (U.S. Treasury; OECD long-term yields).