السلع
أسعار عقود الشهر الأمامي الآجلة (سلسلة مستمرة)، متأخرة/استرشادية.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Platinum (+3.12%); biggest fall: Wheat (-2.31%).
مساعدة إرشادية: السعر هو أحدث تسعيرة متأخرة. %Chg هو التحرك منذ إغلاق الجلسة السابقة. تقارن الأعمدة الأسبوعية والشهرية وYTD وYoY مع أسبوع مضى وشهر مضى وأول يناير وسنة مضت. تغييرات السندات بالنقاط المئوية (pp). انقر على أي اسم للاطلاع على رسمه البياني وتاريخه وأخباره؛ انقر على النجمة لحفظه.
الطاقة
| الاسم | السعر | %التغير | أسبوعي | شهري | YTD | YoY | مُحدَّث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 0.11% | 71.34% | 66.94% | 17:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 91.85 | 0.39% | 0.81% | -8.20% | 59.27% | 55.94% | 17:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 3.22 | 1.64% | 6.10% | 13.74% | -10.98% | 3.67% | 17:35 |
المعادن
| الاسم | السعر | %التغير | أسبوعي | شهري | YTD | YoY | مُحدَّث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 2.20% | 16.48% | 36.74% | 17:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -4.37% | -3.89% | 5.40% | 17:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -5.80% | -20.75% | 4.33% | 17:35 | |
| Silver USD/t.oz | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -6.35% | -16.14% | 29.21% | 17:35 |
الزراعية
| الاسم | السعر | %التغير | أسبوعي | شهري | YTD | YoY | مُحدَّث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 719.25 | -2.31% | -2.97% | -9.92% | 39.66% | 48.91% | 17:35 |
أخبار ذات صلة
أعمدة Weekly/Monthly/YTD/YoY والقيم المفقودة: الشرطة تعني أن المصدر لم ينشر قيمة أو أن السجل التاريخي لم يُحسب بعد؛ الأرقام لا تُختلق أبداً. المصدر: Financial Modeling Prep (delayed).