Materias Primas
Precios de futuros del mes próximo (serie continua), diferidos/indicativos.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.19%); biggest fall: Copper (-3.12%).
Ayuda guiada: Precio es la última cotización diferida. %Var es el movimiento desde el cierre anterior. Semanal, Mensual, YTD e YoY comparan con hace una semana, hace un mes, el 1 de enero y hace un año. Las variaciones de bonos se expresan en puntos porcentuales (pp). Haga clic en cualquier nombre para ver su gráfico, historial y noticias; haga clic en la estrella para guardarlo.
Energía
| Nombre | Precio | %Var. | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 87.34 | -1.40% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 15:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 82.46 | 0.12% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 15:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.91 | 3.19% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 15:35 |
Metales
| Nombre | Precio | %Var. | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.60 | -3.12% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 15:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,647.2 | -1.01% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 15:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,849.2 | -0.66% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 15:35 | |
| Silver USD/t.oz | 67.79 | -1.30% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 15:35 |
Agrícolas
| Nombre | Precio | %Var. | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 781.00 | 1.33% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 15:35 |
Noticias relacionadas
Las columnas Semanal/Mensual/YTD/YoY y los valores ausentes: un guión significa que la fuente no ha publicado un valor o que el historial aún no ha sido calculado — las cifras nunca se inventan. Fuente: Financial Modeling Prep (delayed).