Matières premières
Prix des contrats à terme du mois le plus proche (série continue), différés/indicatifs.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Platinum (+3.12%); biggest fall: Wheat (-2.31%).
Aide guidée : Prix est la dernière cotation différée. %Var est le mouvement depuis la clôture précédente. Hebdomadaire, Mensuel, YTD et YoY comparent avec il y a une semaine, il y a un mois, le 1er janvier et il y a un an. Les variations obligataires sont en points de pourcentage (pp). Cliquez sur un nom pour son graphique, son historique et ses actualités ; cliquez sur l'étoile pour l'enregistrer.
Énergie
| Nom | Prix | %Var. | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 0.11% | 71.34% | 66.94% | 17:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 91.85 | 0.39% | 0.81% | -8.20% | 59.27% | 55.94% | 17:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 3.22 | 1.64% | 6.10% | 13.74% | -10.98% | 3.67% | 17:35 |
Métaux
| Nom | Prix | %Var. | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 2.20% | 16.48% | 36.74% | 17:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -4.37% | -3.89% | 5.40% | 17:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -5.80% | -20.75% | 4.33% | 17:35 | |
| Silver USD/t.oz | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -6.35% | -16.14% | 29.21% | 17:35 |
Agricole
| Nom | Prix | %Var. | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 719.25 | -2.31% | -2.97% | -9.92% | 39.66% | 48.91% | 17:35 |
Actualités associées
Colonnes Hebdo/Mensuel/YTD/YoY et valeurs manquantes : un tiret signifie que la source n'a pas publié de valeur ou que l'historique n'a pas encore été calculé ; les chiffres ne sont jamais inventés. Source: Financial Modeling Prep (delayed).