Materie Prime
Prezzi futures sul mese corrente (serie continua), ritardati/indicativi.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.19%); biggest fall: Copper (-3.12%).
Guida: Prezzo è l'ultima quotazione ritardata. %Var è la variazione rispetto alla chiusura precedente. Settimanale, Mensile, YTD e YoY confrontano con una settimana fa, un mese fa, il 1° gennaio e un anno fa. Le variazioni obbligazionarie sono in punti percentuali (pp). Fare clic su un nome per visualizzarne grafico, storico e notizie; fare clic sulla stella per salvarlo.
Energia
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 87.34 | -1.40% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 15:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 82.46 | 0.12% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 15:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.91 | 3.19% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 15:35 |
Metalli
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.60 | -3.12% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 15:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,647.2 | -1.01% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 15:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,849.2 | -0.66% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 15:35 | |
| Silver USD/t.oz | 67.79 | -1.30% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 15:35 |
Agricoltura
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 781.00 | 1.33% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 15:35 |
Notizie correlate
Colonne Settimanale/Mensile/YTD/YoY e valori mancanti: un trattino indica che la fonte non ha pubblicato un valore o che lo storico non è ancora stato calcolato — i dati non vengono mai inventati. Fonte: Financial Modeling Prep (delayed).