Grondstoffen
Front-month futuresprijs (doorlopende reeks), vertraagd/indicatief.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.19%); biggest fall: Copper (-3.12%).
Begeleide hulp: Koers is de meest recente vertraagde notering. %Wijz is de beweging ten opzichte van de vorige slotkoers. Wekelijks, Maandelijks, YTD en YoY vergelijken met één week geleden, één maand geleden, 1 januari en één jaar geleden. Obligatiewijzigingen zijn in procentpunten (pp). Klik op een naam voor de grafiek, geschiedenis en nieuws; klik op de ster om op te slaan.
Energie
| Naam | Koers | %Wijz. | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 87.34 | -1.40% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 15:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 82.46 | 0.12% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 15:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.91 | 3.19% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 15:35 |
Metalen
| Naam | Koers | %Wijz. | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.60 | -3.12% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 15:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,647.2 | -1.01% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 15:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,849.2 | -0.66% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 15:35 | |
| Silver USD/t.oz | 67.79 | -1.30% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 15:35 |
Landbouw
| Naam | Koers | %Wijz. | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 781.00 | 1.33% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 15:35 |
Gerelateerd nieuws
Kolommen Wekelijks/Maandelijks/YTD/YoY en ontbrekende waarden: een streepje betekent dat de bron geen waarde heeft gepubliceerd of dat de historische berekening nog niet is uitgevoerd — er worden nooit cijfers verzonnen. Bron: Financial Modeling Prep (delayed).