Grondstoffen
Front-month futuresprijs (doorlopende reeks), vertraagd/indicatief.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Platinum (+3.12%); biggest fall: Wheat (-2.31%).
Begeleide hulp: Koers is de meest recente vertraagde notering. %Wijz is de beweging ten opzichte van de vorige slotkoers. Wekelijks, Maandelijks, YTD en YoY vergelijken met één week geleden, één maand geleden, 1 januari en één jaar geleden. Obligatiewijzigingen zijn in procentpunten (pp). Klik op een naam voor de grafiek, geschiedenis en nieuws; klik op de ster om op te slaan.
Energie
| Naam | Koers | %Wijz. | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 0.11% | 71.34% | 66.94% | 17:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 91.85 | 0.39% | 0.81% | -8.20% | 59.27% | 55.94% | 17:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 3.22 | 1.64% | 6.10% | 13.74% | -10.98% | 3.67% | 17:35 |
Metalen
| Naam | Koers | %Wijz. | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 2.20% | 16.48% | 36.74% | 17:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -4.37% | -3.89% | 5.40% | 17:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -5.80% | -20.75% | 4.33% | 17:35 | |
| Silver USD/t.oz | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -6.35% | -16.14% | 29.21% | 17:35 |
Landbouw
| Naam | Koers | %Wijz. | Wekelijks | Maandelijks | YTD | JoJ | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 719.25 | -2.31% | -2.97% | -9.92% | 39.66% | 48.91% | 17:35 |
Gerelateerd nieuws
Kolommen Wekelijks/Maandelijks/YTD/YoY en ontbrekende waarden: een streepje betekent dat de bron geen waarde heeft gepubliceerd of dat de historiek nog niet is berekend; cijfers worden nooit verzonnen. Bron: Financial Modeling Prep (delayed).