Commodities
Preços de futuros do mês próximo (série contínua), com atraso/indicativos.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.19%); biggest fall: Copper (-3.12%).
Ajuda guiada: Preço é a cotação mais recente com atraso. %Var é a variação desde o fechamento anterior. Semanal, Mensal, YTD e YoY comparam com uma semana atrás, um mês atrás, 1.º de janeiro e um ano atrás. Variações de títulos estão em pontos percentuais (pp). Clique em qualquer nome para ver o gráfico, histórico e notícias; clique na estrela para salvar.
Energia
| Nome | Preço | %Var. | Semanal | Mensal | YTD | YoY | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 87.34 | -1.40% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 15:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 82.46 | 0.12% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 15:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.91 | 3.19% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 15:35 |
Metais
| Nome | Preço | %Var. | Semanal | Mensal | YTD | YoY | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.60 | -3.12% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 15:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,647.2 | -1.01% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 15:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,849.2 | -0.66% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 15:35 | |
| Silver USD/t.oz | 67.79 | -1.30% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 15:35 |
Agrícolas
| Nome | Preço | %Var. | Semanal | Mensal | YTD | YoY | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 781.00 | 1.33% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 15:35 |
Notícias relacionadas
Colunas Semanal/Mensal/YTD/YoY e valores ausentes: um traço significa que a fonte não publicou um valor ou que o histórico ainda não foi calculado — os números jamais são inventados. Fonte: Financial Modeling Prep (delayed).