Emtialar
Yakın vade vadeli işlem fiyatları (sürekli seri), gecikmeli/gösterge niteliğinde.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.19%); biggest fall: Copper (-3.12%).
Rehberli yardım: Fiyat, en güncel gecikmeli fiyat teklifini göstermektedir. %Değ, bir önceki kapanıştan bu yana olan harekettir. Haftalık, Aylık, YTD ve YoY; bir hafta öncesi, bir ay öncesi, 1 Ocak ve bir yıl öncesiyle karşılaştırır. Tahvil değişimleri yüzde puan (pp) cinsindendir. Grafik, geçmiş ve haberler için herhangi bir ada tıklayın; kaydetmek için yıldıza tıklayın.
Enerji
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 87.34 | -1.40% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 15:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 82.46 | 0.12% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 15:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.91 | 3.19% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 15:35 |
Metaller
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.60 | -3.12% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 15:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,647.2 | -1.01% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 15:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,849.2 | -0.66% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 15:35 | |
| Silver USD/t.oz | 67.79 | -1.30% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 15:35 |
Tarımsal
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 781.00 | 1.33% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 15:35 |
İlgili haberler
Haftalık/Aylık/YBB/YoY sütunları ve eksik değerler: tire, kaynağın bir değer yayınlamadığı ya da geçmişin henüz hesaplanmadığı anlamına gelir — rakamlar asla uydurulmaz. Kaynak: Financial Modeling Prep (delayed).