Emtialar
Yakın vade vadeli işlem fiyatları (sürekli seri), gecikmeli/gösterge niteliğinde.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Platinum (+3.12%); biggest fall: Wheat (-2.31%).
Rehberli yardım: Fiyat, en güncel gecikmeli fiyat teklifini göstermektedir. %Değ, bir önceki kapanıştan bu yana olan harekettir. Haftalık, Aylık, YTD ve YoY; bir hafta öncesi, bir ay öncesi, 1 Ocak ve bir yıl öncesiyle karşılaştırır. Tahvil değişimleri yüzde puan (pp) cinsindendir. Grafik, geçmiş ve haberler için herhangi bir ada tıklayın; kaydetmek için yıldıza tıklayın.
Enerji
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 0.11% | 71.34% | 66.94% | 17:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 91.85 | 0.39% | 0.81% | -8.20% | 59.27% | 55.94% | 17:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 3.22 | 1.64% | 6.10% | 13.74% | -10.98% | 3.67% | 17:35 |
Metaller
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 2.20% | 16.48% | 36.74% | 17:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -4.37% | -3.89% | 5.40% | 17:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -5.80% | -20.75% | 4.33% | 17:35 | |
| Silver USD/t.oz | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -6.35% | -16.14% | 29.21% | 17:35 |
Tarımsal
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 719.25 | -2.31% | -2.97% | -9.92% | 39.66% | 48.91% | 17:35 |
İlgili haberler
Haftalık/Aylık/YBB/YoY sütunları ve eksik değerler: tire, kaynağın bir değer yayımlamadığı ya da geçmişin henüz hesaplanmadığı anlamına gelir; rakamlar asla uydurulmaz. Kaynak: Financial Modeling Prep (delayed).