Hàng hóa
Giá hợp đồng tương lai tháng gần nhất (chuỗi liên tục), bị trễ/mang tính tham khảo.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Natural Gas (+3.19%); biggest fall: Copper (-3.12%).
Hướng dẫn: Giá là báo giá trễ mới nhất. %Chg là mức biến động so với phiên đóng cửa trước. Weekly, Monthly, YTD và YoY so sánh với một tuần trước, một tháng trước, ngày 1 tháng 1 và một năm trước. Thay đổi trái phiếu tính bằng điểm phần trăm (pp). Nhấp vào tên để xem biểu đồ, lịch sử và tin tức; nhấp vào ngôi sao để lưu.
Năng lượng
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 87.34 | -1.40% | -6.21% | -2.75% | 40.59% | 27.83% | 15:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 82.46 | 0.12% | -5.83% | -2.15% | 40.16% | 27.79% | 15:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.91 | 3.19% | 1.67% | 3.40% | -20.90% | 5.30% | 15:35 |
Kim loại
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.60 | -3.12% | 4.00% | 5.91% | 17.59% | 51.49% | 15:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,647.2 | -1.01% | 3.37% | 15.25% | 7.11% | 36.87% | 15:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,849.2 | -0.66% | 3.70% | 15.03% | -12.13% | 39.13% | 15:35 | |
| Silver USD/t.oz | 67.79 | -1.30% | 5.09% | 17.82% | -4.98% | 79.18% | 15:35 |
Nông sản
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 781.00 | 1.33% | 0.26% | 6.82% | 51.21% | 50.41% | 15:35 |
Tin tức liên quan
Các cột Weekly/Monthly/YTD/YoY và giá trị bị thiếu: dấu gạch ngang có nghĩa là nguồn chưa công bố giá trị hoặc lịch sử chưa được tính toán — các con số không bao giờ được bịa đặt. Nguồn: Financial Modeling Prep (delayed).