Hàng hóa
Giá hợp đồng tương lai tháng gần nhất (chuỗi liên tục), bị trễ/mang tính tham khảo.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Platinum (+3.12%); biggest fall: Wheat (-2.31%).
Hướng dẫn: Giá là báo giá trễ mới nhất. %Chg là mức biến động so với phiên đóng cửa trước. Weekly, Monthly, YTD và YoY so sánh với một tuần trước, một tháng trước, ngày 1 tháng 1 và một năm trước. Thay đổi trái phiếu tính bằng điểm phần trăm (pp). Nhấp vào tên để xem biểu đồ, lịch sử và tin tức; nhấp vào ngôi sao để lưu.
Năng lượng
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude USD/Bbl | 104.72 | 0.42% | 2.42% | 0.11% | 71.34% | 66.94% | 17:35 | |
| Crude Oil (WTI) USD/Bbl | 91.85 | 0.39% | 0.81% | -8.20% | 59.27% | 55.94% | 17:35 | |
| Natural Gas USD/MMBtu | 3.22 | 1.64% | 6.10% | 13.74% | -10.98% | 3.67% | 17:35 |
Kim loại
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper USD/Lbs | 6.69 | 1.88% | 2.18% | 2.20% | 16.48% | 36.74% | 17:35 | |
| Gold USD/t.oz | 4,216.3 | 1.43% | 1.30% | -4.37% | -3.89% | 5.40% | 17:35 | |
| Platinum USD/t.oz | 1,693.3 | 3.12% | -0.39% | -5.80% | -20.75% | 4.33% | 17:35 | |
| Silver USD/t.oz | 61.05 | 2.73% | 1.05% | -6.35% | -16.14% | 29.21% | 17:35 |
Nông sản
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat USd/Bu | 719.25 | -2.31% | -2.97% | -9.92% | 39.66% | 48.91% | 17:35 |
Tin tức liên quan
Các cột Weekly/Monthly/YTD/YoY và giá trị bị thiếu: dấu gạch ngang có nghĩa là nguồn chưa công bố giá trị hoặc lịch sử chưa được tính toán; các số liệu không bao giờ được bịa ra. Nguồn: Financial Modeling Prep (delayed).