Actifs numériques
Principaux actifs crypto cotés en USD, avec délai.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Chainlink (+3.33%); biggest fall: Polkadot (-0.42%).
Aide guidée : Prix est la dernière cotation différée. %Var est le mouvement depuis la clôture précédente. Hebdomadaire, Mensuel, YTD et YoY comparent avec il y a une semaine, il y a un mois, le 1er janvier et il y a un an. Les variations obligataires sont en points de pourcentage (pp). Cliquez sur un nom pour son graphique, son historique et ses actualités ; cliquez sur l'étoile pour l'enregistrer.
Actifs numériques
| Nom | Prix | %Var. | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 83,950 | 1.25% | -4.07% | 7.49% | -6.48% | -25.08% | 17:35 | |
| Cardano USD | 0.2549 | 2.24% | -4.79% | 19.84% | -30.56% | -60.90% | 17:35 | |
| Chainlink USD | 13.44 | 3.33% | -9.45% | 11.88% | 2.41% | -25.00% | 17:35 | |
| Ethereum USD | 2,544.6 | 1.62% | -8.20% | -0.53% | -16.58% | -33.26% | 17:35 | |
| Litecoin USD | 64.71 | 1.11% | -10.20% | 19.13% | -20.51% | -32.07% | 17:35 | |
| Polkadot USD | 1.25 | -0.42% | 2.23% | 18.44% | -38.38% | -58.97% | 17:35 | |
| Solana USD | 112.45 | 2.20% | -9.94% | 6.87% | -13.61% | -38.43% | 17:35 | |
| XRP USD | 1.42 | 1.41% | -8.31% | 2.78% | -25.75% | -41.54% | 17:35 |
Actualités associées
Colonnes Hebdo/Mensuel/YTD/YoY et valeurs manquantes : un tiret signifie que la source n'a pas publié de valeur ou que l'historique n'a pas encore été calculé ; les chiffres ne sont jamais inventés. Source: Financial Modeling Prep (delayed).