Actifs numériques
Principaux actifs crypto cotés en USD, avec délai.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Ethereum (+0.08%); biggest fall: XRP (-4.35%).
Aide guidée : Prix est la dernière cotation différée. %Var est le mouvement depuis la clôture précédente. Hebdomadaire, Mensuel, YTD et YoY comparent avec il y a une semaine, il y a un mois, le 1er janvier et il y a un an. Les variations obligataires sont en points de pourcentage (pp). Cliquez sur un nom pour son graphique, son historique et ses actualités ; cliquez sur l'étoile pour l'enregistrer.
Actifs numériques
| Nom | Prix | %Var. | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 77,938 | -0.75% | 14.08% | 24.12% | -10.91% | -29.28% | 15:35 | |
| Cardano USD | 0.2042 | -2.34% | 12.77% | 35.63% | -40.78% | -75.66% | 15:35 | |
| Chainlink USD | 11.19 | -0.77% | 8.07% | 36.10% | -9.57% | -53.24% | 15:35 | |
| Ethereum USD | 2,444.3 | 0.08% | 9.40% | 30.29% | -17.90% | -46.47% | 15:35 | |
| Litecoin USD | 49.33 | -1.19% | 7.60% | 9.36% | -36.99% | -55.66% | 15:35 | |
| Polkadot USD | 0.8353 | -1.95% | 8.06% | 12.28% | -57.37% | -78.08% | 15:35 | |
| Solana USD | 95.81 | -0.82% | 13.72% | 30.92% | -23.42% | -50.45% | 15:35 | |
| XRP USD | 1.37 | -4.35% | 30.49% | 35.40% | -23.16% | -52.12% | 15:35 |
Actualités associées
Colonnes Hebdo/Mensuel/YTD/YoY et valeurs manquantes : un tiret signifie que la source n'a pas publié de valeur ou que l'historique n'a pas encore été calculé — les chiffres ne sont jamais inventés. Source: Financial Modeling Prep (delayed).