Aset Digital
Aset kripto utama dikutip dalam USD, tertunda.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Chainlink (+3.33%); biggest fall: Polkadot (-0.42%).
Bantuan terpandu: Harga adalah kuotasi tertunda terbaru. %Perubahan adalah pergerakan sejak penutupan sebelumnya. Mingguan, Bulanan, YTD, dan YoY dibandingkan dengan satu minggu lalu, satu bulan lalu, 1 Januari, dan satu tahun lalu. Perubahan obligasi dalam poin persentase (pp). Klik nama mana pun untuk grafik, riwayat, dan beritanya; klik bintang untuk menyimpannya.
Aset Digital
| Nama | Harga | %Perubahan | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 83,950 | 1.25% | -4.07% | 7.49% | -6.48% | -25.08% | 17:35 | |
| Cardano USD | 0.2549 | 2.24% | -4.79% | 19.84% | -30.56% | -60.90% | 17:35 | |
| Chainlink USD | 13.44 | 3.33% | -9.45% | 11.88% | 2.41% | -25.00% | 17:35 | |
| Ethereum USD | 2,544.6 | 1.62% | -8.20% | -0.53% | -16.58% | -33.26% | 17:35 | |
| Litecoin USD | 64.71 | 1.11% | -10.20% | 19.13% | -20.51% | -32.07% | 17:35 | |
| Polkadot USD | 1.25 | -0.42% | 2.23% | 18.44% | -38.38% | -58.97% | 17:35 | |
| Solana USD | 112.45 | 2.20% | -9.94% | 6.87% | -13.61% | -38.43% | 17:35 | |
| XRP USD | 1.42 | 1.41% | -8.31% | 2.78% | -25.75% | -41.54% | 17:35 |
Berita terkait
Kolom Weekly/Monthly/YTD/YoY dan nilai yang hilang: tanda hubung berarti sumber belum menerbitkan nilai atau riwayat belum dihitung; angka tidak pernah dibuat-buat. Sumber: Financial Modeling Prep (delayed).