Aset Digital
Aset kripto utama dikutip dalam USD, tertunda.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Ethereum (+0.08%); biggest fall: XRP (-4.35%).
Bantuan terpandu: Harga adalah kuotasi tertunda terbaru. %Perubahan adalah pergerakan sejak penutupan sebelumnya. Mingguan, Bulanan, YTD, dan YoY dibandingkan dengan satu minggu lalu, satu bulan lalu, 1 Januari, dan satu tahun lalu. Perubahan obligasi dalam poin persentase (pp). Klik nama mana pun untuk grafik, riwayat, dan beritanya; klik bintang untuk menyimpannya.
Aset Digital
| Nama | Harga | %Perubahan | Mingguan | Bulanan | YTD | YoY | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 77,938 | -0.75% | 14.08% | 24.12% | -10.91% | -29.28% | 15:35 | |
| Cardano USD | 0.2042 | -2.34% | 12.77% | 35.63% | -40.78% | -75.66% | 15:35 | |
| Chainlink USD | 11.19 | -0.77% | 8.07% | 36.10% | -9.57% | -53.24% | 15:35 | |
| Ethereum USD | 2,444.3 | 0.08% | 9.40% | 30.29% | -17.90% | -46.47% | 15:35 | |
| Litecoin USD | 49.33 | -1.19% | 7.60% | 9.36% | -36.99% | -55.66% | 15:35 | |
| Polkadot USD | 0.8353 | -1.95% | 8.06% | 12.28% | -57.37% | -78.08% | 15:35 | |
| Solana USD | 95.81 | -0.82% | 13.72% | 30.92% | -23.42% | -50.45% | 15:35 | |
| XRP USD | 1.37 | -4.35% | 30.49% | 35.40% | -23.16% | -52.12% | 15:35 |
Berita terkait
Kolom Weekly/Monthly/YTD/YoY dan nilai yang tidak tersedia: tanda hubung berarti sumber belum menerbitkan nilai tersebut atau riwayat belum dihitung — angka tidak pernah dikarang. Sumber: Financial Modeling Prep (delayed).