Asset Digitali
Principali crypto asset quotati in USD, con ritardo.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Chainlink (+3.33%); biggest fall: Polkadot (-0.42%).
Guida: Prezzo è l'ultima quotazione ritardata. %Var è la variazione rispetto alla chiusura precedente. Settimanale, Mensile, YTD e YoY confrontano con una settimana fa, un mese fa, il 1° gennaio e un anno fa. Le variazioni obbligazionarie sono in punti percentuali (pp). Fare clic su un nome per visualizzarne grafico, storico e notizie; fare clic sulla stella per salvarlo.
Asset Digitali
| Nome | Prezzo | %Var. | Settimanale | Mensile | YTD | YoY | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 83,950 | 1.25% | -4.07% | 7.49% | -6.48% | -25.08% | 17:35 | |
| Cardano USD | 0.2549 | 2.24% | -4.79% | 19.84% | -30.56% | -60.90% | 17:35 | |
| Chainlink USD | 13.44 | 3.33% | -9.45% | 11.88% | 2.41% | -25.00% | 17:35 | |
| Ethereum USD | 2,544.6 | 1.62% | -8.20% | -0.53% | -16.58% | -33.26% | 17:35 | |
| Litecoin USD | 64.71 | 1.11% | -10.20% | 19.13% | -20.51% | -32.07% | 17:35 | |
| Polkadot USD | 1.25 | -0.42% | 2.23% | 18.44% | -38.38% | -58.97% | 17:35 | |
| Solana USD | 112.45 | 2.20% | -9.94% | 6.87% | -13.61% | -38.43% | 17:35 | |
| XRP USD | 1.42 | 1.41% | -8.31% | 2.78% | -25.75% | -41.54% | 17:35 |
Notizie correlate
Colonne Weekly/Monthly/YTD/YoY e valori mancanti: un trattino indica che la fonte non ha pubblicato un valore o che lo storico non è ancora stato calcolato; i dati non vengono mai inventati. Fonte: Financial Modeling Prep (delayed).