Tài sản kỹ thuật số
Các tài sản crypto chính được niêm yết bằng USD, có độ trễ.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Ethereum (+0.08%); biggest fall: XRP (-4.35%).
Hướng dẫn: Giá là báo giá trễ mới nhất. %Chg là mức biến động so với phiên đóng cửa trước. Weekly, Monthly, YTD và YoY so sánh với một tuần trước, một tháng trước, ngày 1 tháng 1 và một năm trước. Thay đổi trái phiếu tính bằng điểm phần trăm (pp). Nhấp vào tên để xem biểu đồ, lịch sử và tin tức; nhấp vào ngôi sao để lưu.
Tài sản kỹ thuật số
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 77,938 | -0.75% | 14.08% | 24.12% | -10.91% | -29.28% | 15:35 | |
| Cardano USD | 0.2042 | -2.34% | 12.77% | 35.63% | -40.78% | -75.66% | 15:35 | |
| Chainlink USD | 11.19 | -0.77% | 8.07% | 36.10% | -9.57% | -53.24% | 15:35 | |
| Ethereum USD | 2,444.3 | 0.08% | 9.40% | 30.29% | -17.90% | -46.47% | 15:35 | |
| Litecoin USD | 49.33 | -1.19% | 7.60% | 9.36% | -36.99% | -55.66% | 15:35 | |
| Polkadot USD | 0.8353 | -1.95% | 8.06% | 12.28% | -57.37% | -78.08% | 15:35 | |
| Solana USD | 95.81 | -0.82% | 13.72% | 30.92% | -23.42% | -50.45% | 15:35 | |
| XRP USD | 1.37 | -4.35% | 30.49% | 35.40% | -23.16% | -52.12% | 15:35 |
Tin tức liên quan
Các cột Weekly/Monthly/YTD/YoY và giá trị bị thiếu: dấu gạch ngang có nghĩa là nguồn chưa công bố giá trị hoặc lịch sử chưa được tính toán — các con số không bao giờ được bịa đặt. Nguồn: Financial Modeling Prep (delayed).