Tài sản kỹ thuật số
Các tài sản crypto chính được niêm yết bằng USD, có độ trễ.
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Chainlink (+3.33%); biggest fall: Polkadot (-0.42%).
Hướng dẫn: Giá là báo giá trễ mới nhất. %Chg là mức biến động so với phiên đóng cửa trước. Weekly, Monthly, YTD và YoY so sánh với một tuần trước, một tháng trước, ngày 1 tháng 1 và một năm trước. Thay đổi trái phiếu tính bằng điểm phần trăm (pp). Nhấp vào tên để xem biểu đồ, lịch sử và tin tức; nhấp vào ngôi sao để lưu.
Tài sản kỹ thuật số
| Tên | Giá | %Thay đổi | Tuần | Tháng | YTD | YoY | Cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 83,950 | 1.25% | -4.07% | 7.49% | -6.48% | -25.08% | 17:35 | |
| Cardano USD | 0.2549 | 2.24% | -4.79% | 19.84% | -30.56% | -60.90% | 17:35 | |
| Chainlink USD | 13.44 | 3.33% | -9.45% | 11.88% | 2.41% | -25.00% | 17:35 | |
| Ethereum USD | 2,544.6 | 1.62% | -8.20% | -0.53% | -16.58% | -33.26% | 17:35 | |
| Litecoin USD | 64.71 | 1.11% | -10.20% | 19.13% | -20.51% | -32.07% | 17:35 | |
| Polkadot USD | 1.25 | -0.42% | 2.23% | 18.44% | -38.38% | -58.97% | 17:35 | |
| Solana USD | 112.45 | 2.20% | -9.94% | 6.87% | -13.61% | -38.43% | 17:35 | |
| XRP USD | 1.42 | 1.41% | -8.31% | 2.78% | -25.75% | -41.54% | 17:35 |
Tin tức liên quan
Các cột Weekly/Monthly/YTD/YoY và giá trị bị thiếu: dấu gạch ngang có nghĩa là nguồn chưa công bố giá trị hoặc lịch sử chưa được tính toán; các số liệu không bao giờ được bịa ra. Nguồn: Financial Modeling Prep (delayed).