数字资产
主要加密资产以美元计价,数据有延迟。
Tracking 8 instruments. Biggest riser: Ethereum (+0.08%); biggest fall: XRP (-4.35%).
引导说明:Price为最新延迟报价。%Chg为较上一收盘价的涨跌幅。Weekly、Monthly、YTD和YoY分别与一周前、一月前、1月1日及一年前对比。债券变动以百分点(pp)计。点击任意名称可查看图表、历史数据及资讯;点击星标可收藏。
数字资产
| 名称 | 价格 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 77,938 | -0.75% | 14.08% | 24.12% | -10.91% | -29.28% | 15:35 | |
| Cardano USD | 0.2042 | -2.34% | 12.77% | 35.63% | -40.78% | -75.66% | 15:35 | |
| Chainlink USD | 11.19 | -0.77% | 8.07% | 36.10% | -9.57% | -53.24% | 15:35 | |
| Ethereum USD | 2,444.3 | 0.08% | 9.40% | 30.29% | -17.90% | -46.47% | 15:35 | |
| Litecoin USD | 49.33 | -1.19% | 7.60% | 9.36% | -36.99% | -55.66% | 15:35 | |
| Polkadot USD | 0.8353 | -1.95% | 8.06% | 12.28% | -57.37% | -78.08% | 15:35 | |
| Solana USD | 95.81 | -0.82% | 13.72% | 30.92% | -23.42% | -50.45% | 15:35 | |
| XRP USD | 1.37 | -4.35% | 30.49% | 35.40% | -23.16% | -52.12% | 15:35 |
相关新闻
Nvidia Earnings and Jackson Hole Are the Stock Market's Next Big Tests ↗
Barrons · Aug 26, 01:00 UTC
China flexes its auto-safety chops with huge recall of Tesla, other cars ↗
Reuters · Aug 25, 22:42 UTC
Meta, US states have discussed settling teen social media harm case, Bloomberg News reports ↗
Reuters · Aug 25, 21:37 UTC
Intuit Says 75% of Enterprise Customers Deploy AI Agents Monthly ↗
PYMNTS · Aug 25, 20:47 UTC
Gold Slips as Markets Await Fed Chairman Comments at Jackson Hole ↗
WSJ · Aug 25, 20:36 UTC
周度/月度/YTD/YoY各列及缺失值:短横线表示数据来源尚未发布该数值,或历史数据尚未完成计算——数字从不凭空捏造。 来源: Financial Modeling Prep (delayed).