العملات
أزواج العملات الرئيسية، بتأخير.
Tracking 10 instruments. Biggest riser: AUD / USD (+0.37%); biggest fall: USD / CNY (-0.15%).
مساعدة إرشادية: السعر هو أحدث تسعيرة متأخرة. %Chg هو التحرك منذ إغلاق الجلسة السابقة. تقارن الأعمدة الأسبوعية والشهرية وYTD وYoY مع أسبوع مضى وشهر مضى وأول يناير وسنة مضت. تغييرات السندات بالنقاط المئوية (pp). انقر على أي اسم للاطلاع على رسمه البياني وتاريخه وأخباره؛ انقر على النجمة لحفظه.
رئيسي
| الاسم | السعر | %التغير | أسبوعي | شهري | YTD | YoY | مُحدَّث | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6988 | 0.37% | 0.60% | -2.62% | 4.53% | 7.80% | 09:35 | |
| EUR / USD | 1.12 | -0.13% | 0.28% | -3.43% | -4.71% | -3.62% | 09:35 | |
| GBP / USD | 1.32 | 0.04% | 0.18% | -2.21% | -1.85% | -0.94% | 09:35 | |
| NZD / USD | 0.5612 | 0.13% | 0.33% | -3.49% | -2.56% | -1.91% | 09:35 | |
| USD / CAD | 1.43 | 0.22% | -0.25% | 2.77% | 3.93% | 1.84% | 09:35 | |
| USD / CHF | 0.8302 | -0.09% | 0.23% | 1.69% | 4.82% | 3.93% | 09:35 | |
| USD / CNY | 6.69 | -0.15% | -0.19% | -0.23% | -4.30% | -6.19% | 09:35 | |
| USD / HKD | 7.85 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.73% | 0.84% | 09:35 | |
| USD / JPY | 158.32 | 0.33% | 0.09% | 3.11% | 0.91% | 4.71% | 09:35 | |
| USD / SGD | 1.28 | 0.04% | -0.10% | 1.07% | -0.30% | -1.23% | 09:35 |
أخبار ذات صلة
أعمدة Weekly/Monthly/YTD/YoY والقيم المفقودة: الشرطة تعني أن المصدر لم ينشر قيمة أو أن السجل التاريخي لم يُحسب بعد؛ الأرقام لا تُختلق أبداً. المصدر: Financial Modeling Prep (delayed).