Divisas
Principales pares de divisas, con retraso.
Tracking 10 instruments. Biggest riser: AUD / USD (+0.37%); biggest fall: USD / CNY (-0.15%).
Ayuda guiada: Precio es la última cotización diferida. %Var es el movimiento desde el cierre anterior. Semanal, Mensual, YTD e YoY comparan con hace una semana, hace un mes, el 1 de enero y hace un año. Las variaciones de bonos se expresan en puntos porcentuales (pp). Haga clic en cualquier nombre para ver su gráfico, historial y noticias; haga clic en la estrella para guardarlo.
Principal
| Nombre | Precio | %Var. | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6988 | 0.37% | 0.60% | -2.62% | 4.53% | 7.80% | 09:35 | |
| EUR / USD | 1.12 | -0.13% | 0.28% | -3.43% | -4.71% | -3.62% | 09:35 | |
| GBP / USD | 1.32 | 0.04% | 0.18% | -2.21% | -1.85% | -0.94% | 09:35 | |
| NZD / USD | 0.5612 | 0.13% | 0.33% | -3.49% | -2.56% | -1.91% | 09:35 | |
| USD / CAD | 1.43 | 0.22% | -0.25% | 2.77% | 3.93% | 1.84% | 09:35 | |
| USD / CHF | 0.8302 | -0.09% | 0.23% | 1.69% | 4.82% | 3.93% | 09:35 | |
| USD / CNY | 6.69 | -0.15% | -0.19% | -0.23% | -4.30% | -6.19% | 09:35 | |
| USD / HKD | 7.85 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.73% | 0.84% | 09:35 | |
| USD / JPY | 158.32 | 0.33% | 0.09% | 3.11% | 0.91% | 4.71% | 09:35 | |
| USD / SGD | 1.28 | 0.04% | -0.10% | 1.07% | -0.30% | -1.23% | 09:35 |
Noticias relacionadas
Columnas Weekly/Monthly/YTD/YoY y valores ausentes: un guion significa que la fuente no ha publicado un valor o que el historial aún no ha sido calculado; las cifras nunca se inventan. Fuente: Financial Modeling Prep (delayed).