Divisas
Principales pares de divisas, con retraso.
Tracking 10 instruments. Biggest riser: USD / CHF (+0.59%); biggest fall: NZD / USD (-0.65%).
Ayuda guiada: Precio es la última cotización diferida. %Var es el movimiento desde el cierre anterior. Semanal, Mensual, YTD e YoY comparan con hace una semana, hace un mes, el 1 de enero y hace un año. Las variaciones de bonos se expresan en puntos porcentuales (pp). Haga clic en cualquier nombre para ver su gráfico, historial y noticias; haga clic en la estrella para guardarlo.
Principal
| Nombre | Precio | %Var. | Semanal | Mensual | YTD | YoY | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7168 | 0.07% | 0.79% | 2.75% | 7.55% | 10.58% | 15:35 | |
| EUR / USD | 1.17 | -0.20% | -0.11% | 2.61% | -0.77% | 0.21% | 15:35 | |
| GBP / USD | 1.36 | -0.40% | 0.22% | 2.61% | 1.20% | 1.17% | 15:35 | |
| NZD / USD | 0.5938 | -0.65% | 0.35% | 3.17% | 3.48% | 1.65% | 15:35 | |
| USD / CAD | 1.39 | 0.34% | 0.38% | -1.86% | 1.07% | 0.16% | 15:35 | |
| USD / CHF | 0.8055 | 0.59% | 0.76% | -1.85% | 1.44% | 0.03% | 15:35 | |
| USD / CNY | 6.71 | -0.13% | -0.13% | -0.66% | -3.89% | -6.03% | 15:35 | |
| USD / HKD | 7.84 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.65% | 0.60% | 15:35 | |
| USD / JPY | 159.35 | 0.10% | 0.53% | -2.89% | 1.38% | 7.92% | 15:35 | |
| USD / SGD | 1.27 | 0.20% | -0.10% | -1.65% | -1.14% | -1.18% | 15:35 |
Noticias relacionadas
Las columnas Semanal/Mensual/YTD/YoY y los valores ausentes: un guión significa que la fuente no ha publicado un valor o que el historial aún no ha sido calculado — las cifras nunca se inventan. Fuente: Financial Modeling Prep (delayed).