Devises
Principales paires de devises, avec délai.
Tracking 10 instruments. Biggest riser: USD / CHF (+0.59%); biggest fall: NZD / USD (-0.65%).
Aide guidée : Prix est la dernière cotation différée. %Var est le mouvement depuis la clôture précédente. Hebdomadaire, Mensuel, YTD et YoY comparent avec il y a une semaine, il y a un mois, le 1er janvier et il y a un an. Les variations obligataires sont en points de pourcentage (pp). Cliquez sur un nom pour son graphique, son historique et ses actualités ; cliquez sur l'étoile pour l'enregistrer.
Principal
| Nom | Prix | %Var. | Hebdomadaire | Mensuel | YTD | GA | Mis à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7168 | 0.07% | 0.79% | 2.75% | 7.55% | 10.58% | 15:35 | |
| EUR / USD | 1.17 | -0.20% | -0.11% | 2.61% | -0.77% | 0.21% | 15:35 | |
| GBP / USD | 1.36 | -0.40% | 0.22% | 2.61% | 1.20% | 1.17% | 15:35 | |
| NZD / USD | 0.5938 | -0.65% | 0.35% | 3.17% | 3.48% | 1.65% | 15:35 | |
| USD / CAD | 1.39 | 0.34% | 0.38% | -1.86% | 1.07% | 0.16% | 15:35 | |
| USD / CHF | 0.8055 | 0.59% | 0.76% | -1.85% | 1.44% | 0.03% | 15:35 | |
| USD / CNY | 6.71 | -0.13% | -0.13% | -0.66% | -3.89% | -6.03% | 15:35 | |
| USD / HKD | 7.84 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.65% | 0.60% | 15:35 | |
| USD / JPY | 159.35 | 0.10% | 0.53% | -2.89% | 1.38% | 7.92% | 15:35 | |
| USD / SGD | 1.27 | 0.20% | -0.10% | -1.65% | -1.14% | -1.18% | 15:35 |
Actualités associées
Colonnes Hebdo/Mensuel/YTD/YoY et valeurs manquantes : un tiret signifie que la source n'a pas publié de valeur ou que l'historique n'a pas encore été calculé — les chiffres ne sont jamais inventés. Source: Financial Modeling Prep (delayed).