मुद्राएँ
प्रमुख currency pairs, विलंबित।
Tracking 10 instruments. Biggest riser: USD / CHF (+0.59%); biggest fall: NZD / USD (-0.65%).
निर्देशित सहायता: Price नवीनतम विलंबित उद्धरण है। %Chg पिछले बंद भाव से परिवर्तन है। Weekly, Monthly, YTD और YoY क्रमशः एक सप्ताह, एक माह, 1 जनवरी और एक वर्ष पूर्व से तुलना करते हैं। बॉण्ड परिवर्तन प्रतिशत अंकों (pp) में हैं। चार्ट, इतिहास और समाचार के लिए किसी भी नाम पर क्लिक करें; सहेजने के लिए स्टार पर क्लिक करें।
प्रमुख
| नाम | मूल्य | %परिवर्तन | साप्ताहिक | मासिक | YTD | YoY | अपडेट किया गया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7168 | 0.07% | 0.79% | 2.75% | 7.55% | 10.58% | 15:35 | |
| EUR / USD | 1.17 | -0.20% | -0.11% | 2.61% | -0.77% | 0.21% | 15:35 | |
| GBP / USD | 1.36 | -0.40% | 0.22% | 2.61% | 1.20% | 1.17% | 15:35 | |
| NZD / USD | 0.5938 | -0.65% | 0.35% | 3.17% | 3.48% | 1.65% | 15:35 | |
| USD / CAD | 1.39 | 0.34% | 0.38% | -1.86% | 1.07% | 0.16% | 15:35 | |
| USD / CHF | 0.8055 | 0.59% | 0.76% | -1.85% | 1.44% | 0.03% | 15:35 | |
| USD / CNY | 6.71 | -0.13% | -0.13% | -0.66% | -3.89% | -6.03% | 15:35 | |
| USD / HKD | 7.84 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.65% | 0.60% | 15:35 | |
| USD / JPY | 159.35 | 0.10% | 0.53% | -2.89% | 1.38% | 7.92% | 15:35 | |
| USD / SGD | 1.27 | 0.20% | -0.10% | -1.65% | -1.14% | -1.18% | 15:35 |
संबंधित समाचार
Weekly/Monthly/YTD/YoY कॉलम और अनुपलब्ध मान: एक डैश का अर्थ है कि स्रोत ने कोई मान प्रकाशित नहीं किया है या इतिहास की गणना अभी नहीं हुई है — आँकड़े कभी गढ़े नहीं जाते। स्रोत: Financial Modeling Prep (delayed).