通貨
主要通貨ペア(遅延あり)。
Tracking 10 instruments. Biggest riser: USD / CHF (+0.59%); biggest fall: NZD / USD (-0.65%).
ガイドヘルプ:価格は最新の遅延気配値。%変化は前回終値比の騰落率。週次・月次・YTD・YoYはそれぞれ1週間前・1か月前・1月1日・1年前との比較。債券の変化幅はパーセントポイント(pp)。名称をクリックするとチャート・履歴・ニュース、星マークをクリックすると保存できます。
主要
| 名称 | 価格 | %変化 | 週次 | 月次 | YTD | YoY | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7168 | 0.07% | 0.79% | 2.75% | 7.55% | 10.58% | 15:35 | |
| EUR / USD | 1.17 | -0.20% | -0.11% | 2.61% | -0.77% | 0.21% | 15:35 | |
| GBP / USD | 1.36 | -0.40% | 0.22% | 2.61% | 1.20% | 1.17% | 15:35 | |
| NZD / USD | 0.5938 | -0.65% | 0.35% | 3.17% | 3.48% | 1.65% | 15:35 | |
| USD / CAD | 1.39 | 0.34% | 0.38% | -1.86% | 1.07% | 0.16% | 15:35 | |
| USD / CHF | 0.8055 | 0.59% | 0.76% | -1.85% | 1.44% | 0.03% | 15:35 | |
| USD / CNY | 6.71 | -0.13% | -0.13% | -0.66% | -3.89% | -6.03% | 15:35 | |
| USD / HKD | 7.84 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.65% | 0.60% | 15:35 | |
| USD / JPY | 159.35 | 0.10% | 0.53% | -2.89% | 1.38% | 7.92% | 15:35 | |
| USD / SGD | 1.27 | 0.20% | -0.10% | -1.65% | -1.14% | -1.18% | 15:35 |
関連ニュース
Nvidia Earnings and Jackson Hole Are the Stock Market's Next Big Tests ↗
Barrons · Aug 26, 01:00 UTC
China flexes its auto-safety chops with huge recall of Tesla, other cars ↗
Reuters · Aug 25, 22:42 UTC
Meta, US states have discussed settling teen social media harm case, Bloomberg News reports ↗
Reuters · Aug 25, 21:37 UTC
Intuit Says 75% of Enterprise Customers Deploy AI Agents Monthly ↗
PYMNTS · Aug 25, 20:47 UTC
Gold Slips as Markets Await Fed Chairman Comments at Jackson Hole ↗
WSJ · Aug 25, 20:36 UTC
週次/月次/YTD/YoY の各列と欠損値:ダッシュはソースが値を未公表、または履歴がまだ計算されていないことを意味します — 数値が作られることはありません。 出所: Financial Modeling Prep (delayed).