通貨
主要通貨ペア(遅延あり)。
Tracking 10 instruments. Biggest riser: AUD / USD (+0.37%); biggest fall: USD / CNY (-0.15%).
ガイドヘルプ:価格は最新の遅延気配値。%変化は前回終値比の騰落率。週次・月次・YTD・YoYはそれぞれ1週間前・1か月前・1月1日・1年前との比較。債券の変化幅はパーセントポイント(pp)。名称をクリックするとチャート・履歴・ニュース、星マークをクリックすると保存できます。
主要
| 名称 | 価格 | %変化 | 週次 | 月次 | YTD | YoY | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6988 | 0.37% | 0.60% | -2.62% | 4.53% | 7.80% | 09:35 | |
| EUR / USD | 1.12 | -0.13% | 0.28% | -3.43% | -4.71% | -3.62% | 09:35 | |
| GBP / USD | 1.32 | 0.04% | 0.18% | -2.21% | -1.85% | -0.94% | 09:35 | |
| NZD / USD | 0.5612 | 0.13% | 0.33% | -3.49% | -2.56% | -1.91% | 09:35 | |
| USD / CAD | 1.43 | 0.22% | -0.25% | 2.77% | 3.93% | 1.84% | 09:35 | |
| USD / CHF | 0.8302 | -0.09% | 0.23% | 1.69% | 4.82% | 3.93% | 09:35 | |
| USD / CNY | 6.69 | -0.15% | -0.19% | -0.23% | -4.30% | -6.19% | 09:35 | |
| USD / HKD | 7.85 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.73% | 0.84% | 09:35 | |
| USD / JPY | 158.32 | 0.33% | 0.09% | 3.11% | 0.91% | 4.71% | 09:35 | |
| USD / SGD | 1.28 | 0.04% | -0.10% | 1.07% | -0.30% | -1.23% | 09:35 |
関連ニュース
Justice Department Probes TV Networks Over Suspension of Trump Press Pool Coverage ↗
WSJ · Oct 10, 20:54 UTC
Justice Dept. Is Investigating TV Networks Over Trump Pool Coverage ↗
NYTimes · Oct 10, 18:57 UTC
Microsoft's Satya Nadella says AI models need an ‘emergency brake' ↗
TechCrunch · Oct 10, 17:47 UTC
Microsoft's Nadella says AI needs an ‘emergency brake' that humans control ↗
CNBC · Oct 10, 16:59 UTC
Apple discloses deal to hire team and license tech from personalized podcast startup Huxe ↗
TechCrunch · Oct 10, 15:50 UTC
Weekly/Monthly/YTD/YoY 列と欠損値:ダッシュはデータソースが値を公表していないか、履歴がまだ計算されていないことを意味します。数値が作られることは一切ありません。 出所: Financial Modeling Prep (delayed).