통화
주요 통화 쌍, 지연 시세.
Tracking 10 instruments. Biggest riser: USD / CHF (+0.59%); biggest fall: NZD / USD (-0.65%).
가이드 도움말: 가격은 최신 지연 호가입니다. %Chg는 전일 종가 대비 변동입니다. 주간, 월간, YTD, YoY는 각각 1주 전, 1개월 전, 1월 1일, 1년 전과 비교합니다. 채권 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다. 이름을 클릭하면 차트, 과거 데이터 및 뉴스를 확인할 수 있으며, 별표를 클릭하면 저장됩니다.
주요
| 이름 | 가격 | %변동 | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.7168 | 0.07% | 0.79% | 2.75% | 7.55% | 10.58% | 15:35 | |
| EUR / USD | 1.17 | -0.20% | -0.11% | 2.61% | -0.77% | 0.21% | 15:35 | |
| GBP / USD | 1.36 | -0.40% | 0.22% | 2.61% | 1.20% | 1.17% | 15:35 | |
| NZD / USD | 0.5938 | -0.65% | 0.35% | 3.17% | 3.48% | 1.65% | 15:35 | |
| USD / CAD | 1.39 | 0.34% | 0.38% | -1.86% | 1.07% | 0.16% | 15:35 | |
| USD / CHF | 0.8055 | 0.59% | 0.76% | -1.85% | 1.44% | 0.03% | 15:35 | |
| USD / CNY | 6.71 | -0.13% | -0.13% | -0.66% | -3.89% | -6.03% | 15:35 | |
| USD / HKD | 7.84 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.65% | 0.60% | 15:35 | |
| USD / JPY | 159.35 | 0.10% | 0.53% | -2.89% | 1.38% | 7.92% | 15:35 | |
| USD / SGD | 1.27 | 0.20% | -0.10% | -1.65% | -1.14% | -1.18% | 15:35 |
관련 뉴스
Nvidia Earnings and Jackson Hole Are the Stock Market's Next Big Tests ↗
Barrons · Aug 26, 01:00 UTC
China flexes its auto-safety chops with huge recall of Tesla, other cars ↗
Reuters · Aug 25, 22:42 UTC
Meta, US states have discussed settling teen social media harm case, Bloomberg News reports ↗
Reuters · Aug 25, 21:37 UTC
Intuit Says 75% of Enterprise Customers Deploy AI Agents Monthly ↗
PYMNTS · Aug 25, 20:47 UTC
Gold Slips as Markets Await Fed Chairman Comments at Jackson Hole ↗
WSJ · Aug 25, 20:36 UTC
주간/월간/연초 대비/전년 대비 컬럼과 누락 값: 대시(—)는 출처가 값을 발표하지 않았거나 아직 과거 데이터가 산출되지 않았음을 의미합니다 — 수치를 임의로 만들어내는 일은 없습니다. 출처: Financial Modeling Prep (delayed).