Dövizler
Başlıca döviz çiftleri, gecikmeli.
Tracking 10 instruments. Biggest riser: AUD / USD (+0.37%); biggest fall: USD / CNY (-0.15%).
Rehberli yardım: Fiyat, en güncel gecikmeli fiyat teklifini göstermektedir. %Değ, bir önceki kapanıştan bu yana olan harekettir. Haftalık, Aylık, YTD ve YoY; bir hafta öncesi, bir ay öncesi, 1 Ocak ve bir yıl öncesiyle karşılaştırır. Tahvil değişimleri yüzde puan (pp) cinsindendir. Grafik, geçmiş ve haberler için herhangi bir ada tıklayın; kaydetmek için yıldıza tıklayın.
Başlıca
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.6988 | 0.37% | 0.60% | -2.62% | 4.53% | 7.80% | 09:35 | |
| EUR / USD | 1.12 | -0.13% | 0.28% | -3.43% | -4.71% | -3.62% | 09:35 | |
| GBP / USD | 1.32 | 0.04% | 0.18% | -2.21% | -1.85% | -0.94% | 09:35 | |
| NZD / USD | 0.5612 | 0.13% | 0.33% | -3.49% | -2.56% | -1.91% | 09:35 | |
| USD / CAD | 1.43 | 0.22% | -0.25% | 2.77% | 3.93% | 1.84% | 09:35 | |
| USD / CHF | 0.8302 | -0.09% | 0.23% | 1.69% | 4.82% | 3.93% | 09:35 | |
| USD / CNY | 6.69 | -0.15% | -0.19% | -0.23% | -4.30% | -6.19% | 09:35 | |
| USD / HKD | 7.85 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.73% | 0.84% | 09:35 | |
| USD / JPY | 158.32 | 0.33% | 0.09% | 3.11% | 0.91% | 4.71% | 09:35 | |
| USD / SGD | 1.28 | 0.04% | -0.10% | 1.07% | -0.30% | -1.23% | 09:35 |
İlgili haberler
Haftalık/Aylık/YBB/YoY sütunları ve eksik değerler: tire, kaynağın bir değer yayımlamadığı ya da geçmişin henüz hesaplanmadığı anlamına gelir; rakamlar asla uydurulmaz. Kaynak: Financial Modeling Prep (delayed).