Markets Overview
लाइब्रेरी के पाठकों के लिए संदर्भ डेटा — delayed quotes, स्पष्ट रूप से sourced, कभी भी trading screen नहीं। नवीनतम अपडेट: 13:35 UTC.
Equity Indices 10
Benchmark equity indices, विलंबित।
| Bovespa (Brazil) | 175,782 | 0.69% |
| Dow Jones Industrial | 53,541 | -0.07% |
| Nasdaq Composite | 26,109 | -0.16% |
| Russell 2000 | 3,002.6 | -0.25% |
| S&P 500 | 7,674.2 | -0.04% |
| TSX Composite (Canada) | 36,917 | -0.11% |
| ASX 200 (Australia) | 9,131.5 | -0.36% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 25,653 | 0.56% |
| Nikkei 225 (Japan) | 66,262 | 0.62% |
| Sensex (India) | 77,473 | -0.24% |
Government Yields 10
आधिकारिक स्रोतों से Treasury curve और 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड।
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp |
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp |
मुद्राएँ 10
प्रमुख currency pairs, विलंबित।
| AUD / USD | 0.7176 | 0.17% |
| EUR / USD | 1.17 | -0.18% |
| GBP / USD | 1.36 | -0.32% |
| NZD / USD | 0.5947 | -0.50% |
| USD / CAD | 1.39 | 0.29% |
| USD / CHF | 0.8051 | 0.54% |
| USD / CNY | 6.71 | -0.14% |
| USD / HKD | 7.84 | 0.02% |
| USD / JPY | 159.33 | 0.08% |
| USD / SGD | 1.27 | 0.15% |
जिंस 8
फ्रंट-मंथ फ्यूचर्स मूल्य (सतत श्रृंखला), विलंबित/सांकेतिक।
| Wheat | 782.25 | 1.49% |
| Brent Crude | 85.98 | -2.94% |
| Crude Oil (WTI) | 81.01 | -1.64% |
| Natural Gas | 2.88 | 1.91% |
| Copper | 6.67 | -2.17% |
| Gold | 4,664.9 | -0.63% |
| Platinum | 1,861.2 | -0.02% |
| Silver | 68.15 | -0.77% |
Digital Assets 8
प्रमुख crypto assets USD में उद्धृत, विलंबित।
| Bitcoin | 78,300 | -0.29% |
| Cardano | 0.2086 | -0.22% |
| Chainlink | 11.34 | 0.51% |
| Ethereum | 2,451.4 | 0.37% |
| Litecoin | 50.10 | 0.36% |
| Polkadot | 0.845 | -0.81% |
| Solana | 96.37 | -0.24% |
| XRP | 1.39 | -3.14% |
Stocks & Funds 10
US large-cap शेयर और wealth-relevant ETFs, सेक्टर और श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत।
| NVIDIA Corporation | 211.55 | -0.71% |
| Apple Inc. | 309.35 | -0.18% |
| Alphabet Inc. | 345.05 | -0.55% |
| Microsoft Corporation | 494.11 | 0.49% |
| Amazon.com, Inc. | 260.60 | -0.18% |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 377.98 | -0.05% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 703.70 | -0.05% |
| Broadcom Inc. | 358.69 | 0.55% |
| Meta Platforms, Inc. | 581.06 | 1.93% |
| Tesla, Inc. | 343.93 | -1.80% |
निर्देशित सहायता: Price नवीनतम विलंबित उद्धरण है। %Chg पिछले बंद से बदलाव है। Bond पंक्तियाँ प्रतिशत में yield और प्रतिशत बिंदुओं (pp) में उसका बदलाव दर्शाती हैं। चार्ट, इतिहास और समाचार के लिए किसी भी नाम पर क्लिक करें।
स्रोत: Financial Modeling Prep (quotes, delayed); FRED — U.S. Treasury daily par yields और OECD long-term yields (आधिकारिक series)। केवल शैक्षिक संदर्भ के लिए।