Ikhtisar Pasar
Data referensi bagi pembaca perpustakaan — harga tertunda, bersumber jelas, bukan layar perdagangan. Pembaruan terbaru: 13:35 UTC.
Indeks Ekuitas 10
Indeks ekuitas acuan, tertunda.
| Bovespa (Brazil) | 175,782 | 0.69% |
| Dow Jones Industrial | 53,541 | -0.07% |
| Nasdaq Composite | 26,109 | -0.16% |
| Russell 2000 | 3,002.6 | -0.25% |
| S&P 500 | 7,674.2 | -0.04% |
| TSX Composite (Canada) | 36,917 | -0.11% |
| ASX 200 (Australia) | 9,131.5 | -0.36% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 25,653 | 0.56% |
| Nikkei 225 (Japan) | 66,262 | 0.62% |
| Sensex (India) | 77,473 | -0.24% |
Imbal Hasil Pemerintah 10
Kurva Treasury dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dari sumber resmi.
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp |
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp |
Mata Uang 10
Pasangan mata uang utama, tertunda.
| AUD / USD | 0.7176 | 0.17% |
| EUR / USD | 1.17 | -0.18% |
| GBP / USD | 1.36 | -0.32% |
| NZD / USD | 0.5947 | -0.50% |
| USD / CAD | 1.39 | 0.29% |
| USD / CHF | 0.8051 | 0.54% |
| USD / CNY | 6.71 | -0.14% |
| USD / HKD | 7.84 | 0.02% |
| USD / JPY | 159.33 | 0.08% |
| USD / SGD | 1.27 | 0.15% |
Komoditas 8
Harga futures bulan depan (seri berkelanjutan), tertunda/indikatif.
| Wheat | 782.25 | 1.49% |
| Brent Crude | 85.98 | -2.94% |
| Crude Oil (WTI) | 81.01 | -1.64% |
| Natural Gas | 2.88 | 1.91% |
| Copper | 6.67 | -2.17% |
| Gold | 4,664.9 | -0.63% |
| Platinum | 1,861.2 | -0.02% |
| Silver | 68.15 | -0.77% |
Aset Digital 8
Aset kripto utama dikutip dalam USD, tertunda.
| Bitcoin | 78,300 | -0.29% |
| Cardano | 0.2086 | -0.22% |
| Chainlink | 11.34 | 0.51% |
| Ethereum | 2,451.4 | 0.37% |
| Litecoin | 50.10 | 0.36% |
| Polkadot | 0.845 | -0.81% |
| Solana | 96.37 | -0.24% |
| XRP | 1.39 | -3.14% |
Saham & Dana 10
Saham large-cap AS dan ETF relevan untuk kekayaan, dikelompokkan berdasarkan sektor dan kategori.
| NVIDIA Corporation | 211.55 | -0.71% |
| Apple Inc. | 309.35 | -0.18% |
| Alphabet Inc. | 345.05 | -0.55% |
| Microsoft Corporation | 494.11 | 0.49% |
| Amazon.com, Inc. | 260.60 | -0.18% |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 377.98 | -0.05% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 703.70 | -0.05% |
| Broadcom Inc. | 358.69 | 0.55% |
| Meta Platforms, Inc. | 581.06 | 1.93% |
| Tesla, Inc. | 343.93 | -1.80% |
Panduan bantuan: Price adalah kuotasi tertunda terkini. %Chg adalah pergerakan sejak penutupan sebelumnya. Baris obligasi menampilkan imbal hasil dalam persen dan perubahannya dalam poin persentase (pp). Klik nama mana pun untuk melihat grafik, riwayat, dan beritanya.
Sumber: Financial Modeling Prep (harga, tertunda); FRED — imbal hasil par harian U.S. Treasury dan imbal hasil jangka panjang OECD (seri resmi). Hanya untuk referensi edukasi.