시장 개요
라이브러리 독자를 위한 참고 데이터 — 지연 시세, 출처 명시, 트레이딩 화면 대체 불가. 최근 업데이트: 14:35 UTC.
주요 주가지수 10
벤치마크 주요 지수, 지연 데이터.
| Bovespa (Brazil) | 175,735 | 0.66% |
| Dow Jones Industrial | 53,462 | -0.22% |
| Nasdaq Composite | 26,055 | -0.37% |
| Russell 2000 | 3,007.5 | -0.09% |
| S&P 500 | 7,669.6 | -0.10% |
| TSX Composite (Canada) | 37,047 | 0.24% |
| ASX 200 (Australia) | 9,127.8 | -0.40% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 25,653 | 0.56% |
| Nikkei 225 (Japan) | 66,262 | 0.62% |
| Sensex (India) | 77,473 | -0.24% |
국채 수익률 10
공식 출처에서 가져온 국채 수익률 곡선 및 10년 만기 국채 수익률.
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp |
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp |
통화 10
주요 통화 쌍, 지연 시세.
| AUD / USD | 0.7172 | 0.12% |
| EUR / USD | 1.16 | -0.25% |
| GBP / USD | 1.36 | -0.41% |
| NZD / USD | 0.5938 | -0.63% |
| USD / CAD | 1.39 | 0.35% |
| USD / CHF | 0.806 | 0.65% |
| USD / CNY | 6.71 | -0.13% |
| USD / HKD | 7.84 | 0.01% |
| USD / JPY | 159.40 | 0.13% |
| USD / SGD | 1.27 | 0.19% |
원자재 8
근월물 선물 가격 (연속 시리즈, 지연/참고용).
| Wheat | 776.00 | 0.68% |
| Brent Crude | 86.60 | -2.24% |
| Crude Oil (WTI) | 81.69 | -0.81% |
| Natural Gas | 2.92 | 3.33% |
| Copper | 6.64 | -2.54% |
| Gold | 4,676.9 | -0.37% |
| Platinum | 1,863.9 | 0.13% |
| Silver | 68.38 | -0.44% |
디지털 자산 8
주요 암호화폐 자산, USD 기준 지연 시세.
| Bitcoin | 78,182 | -0.44% |
| Cardano | 0.2067 | -1.16% |
| Chainlink | 11.29 | 0.13% |
| Ethereum | 2,450.1 | 0.32% |
| Litecoin | 50.06 | 0.28% |
| Polkadot | 0.841 | -1.28% |
| Solana | 96.04 | -0.59% |
| XRP | 1.38 | -3.71% |
주식 & 펀드 10
미국 대형주 및 자산 관련 ETF — 섹터 및 카테고리별로 분류.
| NVIDIA Corporation | 210.26 | -1.31% |
| Apple Inc. | 311.92 | 0.65% |
| Alphabet Inc. | 342.16 | -1.38% |
| Microsoft Corporation | 494.01 | 0.47% |
| Amazon.com, Inc. | 259.12 | -0.74% |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 377.92 | -0.06% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 703.31 | -0.10% |
| Broadcom Inc. | 351.92 | -1.35% |
| Meta Platforms, Inc. | 573.02 | 0.52% |
| Tesla, Inc. | 346.00 | -1.21% |
이용 안내: Price는 최신 지연 시세입니다. %Chg는 직전 종가 대비 변동폭입니다. 채권 행은 수익률(%)과 그 변동폭(퍼센트포인트, pp)을 표시합니다. 종목명을 클릭하면 차트, 히스토리 및 뉴스를 확인할 수 있습니다.
출처: Financial Modeling Prep (시세, 지연); FRED — 미국 재무부 일별 액면 수익률 및 OECD 장기 수익률(공식 시리즈). 교육적 참고 목적 전용.