Marktoverzicht
Referentiedata voor lezers van de bibliotheek — vertraagde koersen, duidelijk van bronnen voorzien, nooit een handelsscherm. Laatste update: 12:35 UTC.
Aandelenindices 10
Benchmark-aandelenindices, vertraagd.
| Bovespa (Brazil) | 174,577 | 1.55% |
| Dow Jones Industrial | 53,577 | 0.30% |
| Nasdaq Composite | 26,151 | 0.66% |
| Russell 2000 | 3,010.0 | 0.50% |
| S&P 500 | 7,677.3 | 0.32% |
| TSX Composite (Canada) | 36,958 | 0.92% |
| ASX 200 (Australia) | 9,131.5 | -0.36% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 25,653 | 0.56% |
| Nikkei 225 (Japan) | 66,262 | 0.62% |
| Sensex (India) | 77,473 | -0.24% |
Staatsrendement 10
De Treasury-rentecurve en tienjarige staatsobligatierendementen uit officiële bronnen.
| U.S. Treasury 10-Year | 4.70% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.24% | 0pp |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.23% | -0.0400pp |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.41% | -0.0200pp |
| Australia 10-Year | 4.83% | -0.1510pp |
| Canada 10-Year | 3.42% | -0.1220pp |
| Switzerland 10-Year | 0.31% | -0.1300pp |
| Germany 10-Year | 2.97% | -0.0760pp |
| Spain 10-Year | 3.42% | -0.0610pp |
| France 10-Year | 3.68% | -0.0600pp |
Valuta 10
Belangrijke valutaparen, vertraagd.
| AUD / USD | 0.7183 | 0.28% |
| EUR / USD | 1.17 | -0.09% |
| GBP / USD | 1.36 | -0.21% |
| NZD / USD | 0.5954 | -0.37% |
| USD / CAD | 1.39 | 0.20% |
| USD / CHF | 0.8045 | 0.46% |
| USD / CNY | 6.72 | 0.00% |
| USD / HKD | 7.84 | 0.02% |
| USD / JPY | 159.09 | -0.07% |
| USD / SGD | 1.27 | 0.07% |
Grondstoffen 8
Front-month futuresprijs (doorlopende reeks), vertraagd/indicatief.
| Wheat | 784.00 | 1.72% |
| Brent Crude | 85.28 | -3.73% |
| Crude Oil (WTI) | 80.24 | -2.57% |
| Natural Gas | 2.88 | 2.02% |
| Copper | 6.70 | -1.76% |
| Gold | 4,682.3 | -0.26% |
| Platinum | 1,870.1 | 0.46% |
| Silver | 68.77 | 0.12% |
Digitale activa 8
Belangrijke cryptoactiva genoteerd in USD, vertraagd.
| Bitcoin | 78,400 | -0.16% |
| Cardano | 0.2109 | 0.87% |
| Chainlink | 11.42 | 1.22% |
| Ethereum | 2,460.7 | 0.75% |
| Litecoin | 50.73 | 1.61% |
| Polkadot | 0.8528 | 0.10% |
| Solana | 97.05 | 0.46% |
| XRP | 1.42 | -1.21% |
Aandelen & Fondsen 10
Amerikaanse large-cap aandelen en vermogensgerelateerde ETF's, gegroepeerd per sector en categorie.
| NVIDIA Corporation | 213.05 | 2.19% |
| Apple Inc. | 309.90 | -0.14% |
| Alphabet Inc. | 346.96 | -0.32% |
| Microsoft Corporation | 491.71 | 0.90% |
| Amazon.com, Inc. | 261.06 | -0.39% |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 378.15 | 0.29% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 704.02 | 0.31% |
| Broadcom Inc. | 356.74 | -0.56% |
| Meta Platforms, Inc. | 570.05 | 1.97% |
| Tesla, Inc. | 350.25 | 0.37% |
Begeleide uitleg: Prijs is de meest recente vertraagde koers. %Wijz is de beweging ten opzichte van de vorige slotkoers. Obligatierijen tonen een rendement in procent en de wijziging in procentpunten (pp). Klik op een naam voor de grafiek, historie en nieuws.
Bronnen: Financial Modeling Prep (koersen, vertraagd); FRED — dagelijkse par-rendementen op Amerikaanse Treasuries en OESO-langetermijnrendementen (officiële reeksen). Uitsluitend voor educatieve doeleinden.