市场概览
供文库读者参考的数据:延迟行情,来源清晰标注,绝非交易界面。 最近更新: 14:35 UTC.
股票指数 10
基准股票指数,数据延迟。
| Bovespa (Brazil) | 209,067 | 1.38% |
| Dow Jones Industrial | 51,655 | 0.83% |
| Nasdaq Composite | 27,366 | 0.64% |
| Russell 2000 | 2,807.0 | 0.46% |
| S&P 500 | 7,811.5 | 0.59% |
| TSX Composite (Canada) | 35,665 | 1.48% |
| ASX 200 (Australia) | 8,716.6 | -0.13% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 24,211 | 0.33% |
| Nikkei 225 (Japan) | 69,031 | -0.02% |
| Sensex (India) | 72,472 | -0.23% |
政府债券收益率 10
来自官方来源的国债收益率曲线及10年期政府债券收益率。
| U.S. Treasury 10-Year | 5.22% | -0.0600pp |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.75% | -0.0200pp |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.60% | -0.0700pp |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.99% | -0.0400pp |
| Australia 10-Year | 5.01% | 0.0960pp |
| Canada 10-Year | 3.67% | 0.1280pp |
| Switzerland 10-Year | 0.47% | -0.0100pp |
| Germany 10-Year | 3.18% | 0.1100pp |
| Spain 10-Year | 3.63% | 0.1000pp |
| France 10-Year | 4.00% | 0.1500pp |
货币 10
主要货币对,数据有延迟。
| AUD / USD | 0.6988 | 0.37% |
| EUR / USD | 1.12 | -0.11% |
| GBP / USD | 1.32 | 0.01% |
| NZD / USD | 0.5612 | 0.13% |
| USD / CAD | 1.43 | 0.23% |
| USD / CHF | 0.8306 | -0.05% |
| USD / CNY | 6.68 | -0.28% |
| USD / HKD | 7.85 | 0.00% |
| USD / JPY | 158.29 | 0.31% |
| USD / SGD | 1.28 | 0.04% |
大宗商品 8
近月期货价格(连续合约),延迟/参考。
| Wheat | 719.25 | -2.31% |
| Brent Crude | 104.72 | 0.42% |
| Crude Oil (WTI) | 91.85 | 0.39% |
| Natural Gas | 3.22 | 1.64% |
| Copper | 6.69 | 1.88% |
| Gold | 4,216.3 | 1.43% |
| Platinum | 1,693.3 | 3.12% |
| Silver | 61.05 | 2.73% |
数字资产 8
主要加密资产以美元计价,数据有延迟。
| Bitcoin | 82,864 | 0.37% |
| Cardano | 0.2578 | 6.14% |
| Chainlink | 13.19 | 2.99% |
| Ethereum | 2,505.6 | 0.81% |
| Litecoin | 64.06 | 0.94% |
| Polkadot | 1.26 | 1.46% |
| Solana | 110.20 | 0.99% |
| XRP | 1.41 | 0.97% |
股票与基金 10
美国大盘股及财富相关ETF,按板块与类别分组。
| NVIDIA Corporation | 229.28 | -0.52% |
| Apple Inc. | 336.64 | -1.11% |
| Alphabet Inc. | 351.66 | 0.97% |
| Microsoft Corporation | 535.07 | 2.38% |
| Amazon.com, Inc. | 262.43 | 3.29% |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 381.94 | 0.63% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 715.59 | 0.61% |
| Broadcom Inc. | 361.54 | 0.39% |
| Meta Platforms, Inc. | 718.67 | -0.31% |
| Tesla, Inc. | 382.70 | 2.05% |
使用指引:Price 为最新延迟报价,%Chg 为较前收盘价的涨跌幅。债券行显示收益率(百分比)及其变动幅度(百分点,pp)。点击任意名称可查看图表、历史数据及新闻。
数据来源:Financial Modeling Prep(延迟行情);FRED:美国财政部每日票面收益率及OECD长期收益率(官方系列)。仅供教育参考。