Tarayıcı
Bu sitenin piyasa evrenini tarayın: endeksler, devlet tahvili getirileri, dövizler, emtialar, dijital varlıklar, hisseler ve servete yönelik ETF'ler. Ya da seçilmiş bir listeden başlayın.
| Ad | Piyasa | Fiyat | %Değişim | Haftalık | YBB | Piyasa Değeri | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | Hisse | 77.98 | 0.14% | -2.32% | -10.97% | $41.7B | 14:35 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | Hisse | 77.23 | 0.12% | -1.22% | -4.66% | $17.2B | 14:35 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | Hisse | 91.51 | 0.04% | -0.21% | 0.01% | $47.0B | 14:35 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | Hisse | 100.52 | 0.04% | -0.22% | 0.03% | $96.1B | 14:35 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | Hisse | 21.88 | -0.02% | -0.77% | -5.26% | $43.9B | 14:35 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | Hisse | 94.59 | -0.04% | -0.91% | -5.61% | $137.4B | 14:35 |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | Hisse | 77.30 | -0.05% | -0.49% | -3.44% | $51.8B | 14:35 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | Hisse | 102.41 | -0.05% | -1.34% | -7.56% | $33.1B | 14:35 |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | Hisse | 89.40 | -0.06% | -1.06% | -7.32% | $47.2B | 14:35 |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | Hisse | 48.46 | -0.06% | -1.79% | -2.16% | $71.3B | 14:35 |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | Hisse | 113.49 | -0.07% | -0.56% | -5.15% | $18.3B | 14:35 |
| Schwab US TIPS ETF SCHP | Hisse | 25.18 | -0.08% | -0.67% | -5.21% | $16.3B | 14:35 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | Hisse | 78.41 | -0.09% | -1.09% | -6.88% | $69.4B | 14:35 |
| iShares TIPS Bond ETF TIP | Hisse | 104.42 | -0.10% | -0.41% | -5.23% | $14.8B | 14:35 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | Hisse | 81.20 | – | -0.20% | -2.18% | $25.1B | 14:35 |
| Vanguard Total Bond Market ETF BND | Hisse | 70.22 | – | -0.98% | -5.54% | $398.7B | 14:35 |
Fiyat kotasyonları gecikmeli/gösterge niteliğindedir. Tahvil değerleri 10 yıllık faizleri göstermektedir; değişimler yüzde puan (pp) cinsindendir.