Screener
Telusuri semesta pasar situs ini: indeks, imbal hasil obligasi pemerintah, mata uang, komoditas, aset digital, saham, dan ETF yang relevan bagi kekayaan. Atau mulai dari daftar yang telah dikurasi.
| Nama | Pasar | Harga | %Perubahan | Mingguan | YTD | Kapitalisasi Pasar | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Saham | 59.76 | 1.12% | -1.00% | 8.43% | $167.4B | 15:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Saham | 84.82 | 0.86% | -1.07% | 11.61% | $670.2B | 15:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Saham | 70.35 | 0.70% | -0.99% | 12.55% | $326.4B | 15:35 |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | Saham | 103.40 | 0.68% | -1.52% | 7.13% | $78.7B | 15:35 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | Saham | 96.52 | 0.68% | -1.47% | 7.37% | $190.3B | 15:35 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | Saham | 169.66 | 0.64% | -0.17% | 12.60% | $94.9B | 15:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | Saham | 381.94 | 0.63% | -0.47% | 12.39% | $2,278.4B | 15:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Saham | 715.59 | 0.61% | -0.46% | 12.61% | $1,708.8B | 15:35 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | Saham | 29.91 | 0.61% | -0.20% | 12.54% | $44.3B | 15:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | Saham | 781.97 | 0.60% | -0.22% | 12.67% | $888.9B | 15:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | Saham | 778.57 | 0.60% | -0.22% | 12.66% | $813.3B | 15:35 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | Saham | 751.27 | 0.49% | 0.68% | 22.26% | $503.3B | 15:35 |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | Saham | 278.94 | 0.49% | -0.16% | 13.16% | $82.0B | 15:35 |
Kuotasi bersifat tertunda/indikatif. Angka obligasi adalah imbal hasil 10 tahun; perubahannya dalam poin persentase (pp).