Screener
Doorzoek het marktuniversum van deze site — indices, staatsrentes, valuta's, grondstoffen, digitale assets, aandelen en voor vermogen relevante ETF's. Of begin vanuit een samengestelde lijst.
| Naam | Markt | Koers | %Wijz. | Wekelijks | YTD | Marktkapitalisatie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Aandeel | 60.64 | 1.12% | 0.55% | 9.18% | $167.4B | 12:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Aandeel | 88.12 | 1.06% | 0.88% | 13.93% | $670.2B | 12:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Aandeel | 73.79 | 1.00% | 0.93% | 15.60% | $326.4B | 12:35 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | Aandeel | 101.41 | 0.74% | 0.79% | 11.42% | $190.3B | 12:35 |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | Aandeel | 108.81 | 0.72% | 0.71% | 11.33% | $78.7B | 12:35 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | Aandeel | 710.72 | 0.62% | -1.56% | 15.20% | $503.3B | 12:35 |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | Aandeel | 299.23 | 0.42% | -0.75% | 19.77% | $82.0B | 12:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | Aandeel | 769.62 | 0.32% | -0.50% | 11.80% | $888.9B | 12:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | Aandeel | 765.91 | 0.32% | -0.52% | 11.75% | $813.3B | 12:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Aandeel | 704.02 | 0.31% | -0.51% | 11.70% | $1,708.8B | 12:35 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | Aandeel | 167.90 | 0.29% | -0.55% | 12.24% | $94.9B | 12:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | Aandeel | 378.15 | 0.29% | -0.52% | 12.12% | $2,278.4B | 12:35 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | Aandeel | 29.60 | 0.27% | -0.54% | 12.20% | $44.3B | 12:35 |
Koersen zijn vertraagd/indicatief. Obligatiecijfers zijn 10-jaarsrendementen; wijzigingen zijn in procentpunten (pp).