Screener
Screen this site's market universe — indices, government yields, currencies, commodities, digital assets, stocks and wealth-relevant ETFs. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck High Yield Muni ETF HYD | Share | 50.42 | 0.26% | 0.32% | -1.70% | $4.5B | 12:35 |
| iShares National Muni Bond ETF MUB | Share | 105.58 | 0.16% | 0.04% | -1.71% | $45.9B | 12:35 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | Share | 49.58 | 0.08% | 0.02% | -1.65% | $48.7B | 12:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI | Share | 44.87 | 0.05% | 0.00% | -1.99% | $3.1B | 12:35 |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM | Share | 47.78 | 0.04% | 0.17% | -0.52% | $3.5B | 12:35 |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | Share | 106.36 | 0.02% | 0.07% | -0.37% | $11.4B | 12:35 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).