Bộ lọc
Sàng lọc toàn bộ vũ trụ thị trường của trang — chỉ số, lợi suất trái phiếu chính phủ, tiền tệ, hàng hóa, tài sản kỹ thuật số, cổ phiếu và ETF liên quan đến tài sản. Hoặc bắt đầu từ danh sách được tuyển chọn sẵn.
| Tên | Thị trường | Giá | %Thay đổi | Tuần | YTD | Vốn hóa thị trường | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury 10-Year % | Trái phiếu | 4.70 | — | — | — | — | Aug/24 |
| United Kingdom 10-Year % | Trái phiếu | 4.80 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Germany 10-Year % | Trái phiếu | 2.97 | — | — | — | — | Jun/01 |
| France 10-Year % | Trái phiếu | 3.68 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Italy 10-Year % | Trái phiếu | 3.73 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Canada 10-Year % | Trái phiếu | 3.42 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Australia 10-Year % | Trái phiếu | 4.83 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Switzerland 10-Year % | Trái phiếu | 0.31 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Spain 10-Year % | Trái phiếu | 3.42 | — | — | — | — | Jun/01 |
| Netherlands 10-Year % | Trái phiếu | 3.08 | — | — | — | — | Jun/01 |
| U.S. Treasury 2-Year % | Trái phiếu | 4.24 | — | — | — | — | Aug/24 |
| Japan 10-Year % | Trái phiếu | 2.67 | — | — | — | — | Jun/01 |
| U.S. Treasury 5-Year % | Trái phiếu | 4.41 | — | — | — | — | Aug/24 |
| U.S. Treasury 30-Year % | Trái phiếu | 5.23 | — | — | — | — | Aug/24 |
Báo giá bị trễ/mang tính tham chiếu. Số liệu trái phiếu là lợi suất kỳ hạn 10 năm; mức thay đổi tính bằng điểm phần trăm (pp).