فلتر الأسواق
استعرض كون هذا الموقع السوقي: المؤشرات، وعوائد السندات الحكومية، والعملات، والسلع، والأصول الرقمية، والأسهم وصناديق ETF ذات الصلة بالثروة. أو ابدأ من قائمة منتقاة.
| الاسم | السوق | السعر | %التغير | أسبوعي | YTD | القيمة السوقية | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom 10-Year % | سند | 4.99 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Germany 10-Year % | سند | 3.18 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Italy 10-Year % | سند | 3.99 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Canada 10-Year % | سند | 3.67 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Australia 10-Year % | سند | 5.01 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Switzerland 10-Year % | سند | 0.47 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Spain 10-Year % | سند | 3.63 | – | – | – | – | Aug/01 |
| Netherlands 10-Year % | سند | 3.29 | – | – | – | – | Aug/01 |
| France 10-Year % | سند | 4.00 | – | – | – | – | Aug/01 |
| U.S. Treasury 2-Year % | سند | 4.75 | – | – | – | – | Oct/08 |
| Japan 10-Year % | سند | 2.94 | – | – | – | – | Aug/01 |
| U.S. Treasury 10-Year % | سند | 5.22 | – | – | – | – | Oct/08 |
| U.S. Treasury 30-Year % | سند | 5.60 | – | – | – | – | Oct/08 |
| U.S. Treasury 5-Year % | سند | 4.99 | – | – | – | – | Oct/08 |
الأسعار متأخرة/استرشادية. أرقام السندات هي عوائد لأجل 10 سنوات؛ تغييراتها بالنقاط المئوية (pp).