Screener
Screen this site's market universe — indices, government yields, currencies, commodities, digital assets, stocks and wealth-relevant ETFs. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Share | 479.18 | 4.91% | -5.71% | 104.39% | $744.8B | 12:35 |
| Merck & Co., Inc. MRK | Share | 156.43 | 3.83% | 11.48% | 41.56% | $372.2B | 12:35 |
| Netflix, Inc. NFLX | Share | 82.23 | 2.77% | 2.88% | -12.07% | $333.2B | 12:35 |
| Micron Technology, Inc. MU | Share | 932.97 | 2.48% | -3.22% | 188.64% | $1,028.2B | 12:35 |
| GE Aerospace GE | Share | 349.54 | 2.25% | -8.86% | 6.58% | $354.7B | 12:35 |
| NVIDIA Corporation NVDA | Share | 213.05 | 2.19% | -5.12% | 10.39% | $5,049.6B | 12:35 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. GS | Share | 1,058.9 | 2.18% | -0.40% | 13.34% | $305.7B | 12:35 |
| Meta Platforms, Inc. META | Share | 570.05 | 1.97% | 2.82% | -14.05% | $1,424.1B | 12:35 |
| Oracle Corporation ORCL | Share | 144.71 | 1.59% | -0.24% | -27.21% | $410.3B | 12:35 |
| International Business Machines Corporation IBM | Share | 234.19 | 1.36% | -0.70% | -20.74% | $217.7B | 12:35 |
| Philip Morris International Inc. PM | Share | 193.92 | 1.28% | 2.05% | 19.44% | $298.4B | 12:35 |
| Morgan Stanley MS | Share | 216.77 | 1.26% | -1.60% | 17.69% | $337.7B | 12:35 |
| Citigroup Inc. C | Share | 133.25 | 1.16% | -4.31% | 10.97% | $225.9B | 12:35 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Share | 88.12 | 1.06% | 0.88% | 13.93% | $670.2B | 12:35 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Share | 73.79 | 1.00% | 0.93% | 15.60% | $326.4B | 12:35 |
| KLA Corporation KLAC | Share | 183.34 | 0.97% | -6.79% | 42.46% | $237.2B | 12:35 |
| Microsoft Corporation MSFT | Share | 491.71 | 0.90% | 1.18% | 3.04% | $3,618.5B | 12:35 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Share | 111.11 | 0.80% | -1.24% | 44.96% | $434.5B | 12:35 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | Share | 710.72 | 0.62% | -1.56% | 15.20% | $503.3B | 12:35 |
| Johnson & Johnson JNJ | Share | 273.14 | 0.53% | 0.71% | 31.68% | $658.0B | 12:35 |
| RTX Corporation RTX | Share | 210.28 | 0.51% | -7.22% | 11.73% | $282.0B | 12:35 |
| AbbVie Inc. ABBV | Share | 265.79 | 0.48% | 2.16% | 15.35% | $467.4B | 12:35 |
| Visa Inc. V | Share | 384.14 | 0.45% | 4.99% | 10.37% | $714.0B | 12:35 |
| Texas Instruments Incorporated TXN | Share | 260.05 | 0.43% | -4.89% | 45.87% | $236.5B | 12:35 |
| Vanguard Total Bond Market ETF BND | Share | 72.67 | 0.41% | 0.21% | -2.26% | $398.7B | 12:35 |
| Tesla, Inc. TSLA | Share | 350.25 | 0.37% | 3.59% | -20.34% | $1,378.2B | 12:35 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | Share | 769.62 | 0.32% | -0.50% | 11.80% | $888.9B | 12:35 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | Share | 765.91 | 0.32% | -0.52% | 11.75% | $813.3B | 12:35 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Share | 704.02 | 0.31% | -0.51% | 11.70% | $1,708.8B | 12:35 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI | Share | 378.15 | 0.29% | -0.52% | 12.12% | $2,278.4B | 12:35 |
| Intel Corp. INTC | Share | 87.48 | 0.25% | -9.75% | 121.58% | $440.1B | 12:35 |
| Verizon Communications Inc. VZ | Share | 50.25 | 0.20% | 3.32% | 23.77% | $209.4B | 12:35 |
| Bank of America Corporation BAC | Share | 62.43 | 0.16% | -2.96% | 11.40% | $442.3B | 12:35 |
| The Home Depot, Inc. HD | Share | 337.88 | 0.13% | -0.02% | -2.43% | $336.5B | 12:35 |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | Share | 356.69 | 0.08% | -1.89% | 9.50% | $955.0B | 12:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | Share | 84.78 | 0.07% | -3.07% | -11.01% | $256.2B | 12:35 |
| Caterpillar Inc. CAT | Share | 811.29 | 0.03% | -3.55% | 35.53% | $373.6B | 12:35 |
| Mastercard Incorporated MA | Share | 599.37 | -0.08% | 4.45% | 6.52% | $526.1B | 12:35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | Share | 628.15 | -0.09% | 6.74% | 6.11% | $233.7B | 12:35 |
| Apple Inc. AAPL | Share | 309.90 | -0.14% | 0.10% | 14.51% | $4,558.1B | 12:35 |
| Alphabet Inc. GOOGL | Share | 346.96 | -0.32% | 1.12% | 10.44% | $4,212.3B | 12:35 |
| Amgen Inc. AMGN | Share | 442.24 | -0.36% | 4.36% | 35.47% | $239.5B | 12:35 |
| The Coca-Cola Company KO | Share | 91.64 | -0.38% | 3.57% | 33.09% | $395.8B | 12:35 |
| Amazon.com, Inc. AMZN | Share | 261.06 | -0.39% | 1.01% | 15.70% | $2,819.1B | 12:35 |
| American Express Company AXP | Share | 335.95 | -0.41% | -0.35% | -9.50% | $227.8B | 12:35 |
| Abbott Laboratories ABT | Share | 116.13 | -0.46% | 3.54% | -6.06% | $201.9B | 12:35 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Share | 396.59 | -0.54% | 1.23% | 18.54% | $362.1B | 12:35 |
| Broadcom Inc. AVGO | Share | 356.74 | -0.56% | -5.59% | 3.20% | $1,706.8B | 12:35 |
| Linde plc LIN | Share | 487.20 | -0.58% | 2.36% | 14.20% | $226.7B | 12:35 |
| The Procter & Gamble Company PG | Share | 145.40 | -0.82% | 2.19% | 3.39% | $348.5B | 12:35 |
| Applied Materials, Inc. AMAT | Share | 480.04 | -0.86% | -5.86% | 80.08% | $384.4B | 12:35 |
| Walmart Inc. WMT | Share | 105.38 | -1.04% | -7.56% | -5.56% | $847.5B | 12:35 |
| Eli Lilly and Company LLY | Share | 1,233.5 | -1.08% | 1.81% | 15.51% | $1,175.2B | 12:35 |
| Costco Wholesale Corporation COST | Share | 960.01 | -1.17% | 1.05% | 13.68% | $430.8B | 12:35 |
| Chevron Corporation CVX | Share | 199.90 | -1.57% | -1.31% | 30.24% | $404.4B | 12:35 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Share | 172.73 | -1.80% | 2.54% | 4.78% | $403.9B | 12:35 |
| Exxon Mobil Corporation XOM | Share | 160.63 | -2.08% | -0.91% | 33.75% | $679.9B | 12:35 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Share | 339.90 | -3.13% | -6.21% | 95.63% | $286.0B | 12:35 |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | Share | 504.32 | — | 0.27% | 1.50% | $1,087.7B | 12:35 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).