주요 주가지수
벤치마크 주요 지수, 지연 데이터.
Tracking 16 instruments. Biggest riser: Shanghai Composite (+1859927904.07%); biggest fall: Sensex (India) (-0.23%).
가이드 도움말: 가격은 최신 지연 호가입니다. %Chg는 전일 종가 대비 변동입니다. 주간, 월간, YTD, YoY는 각각 1주 전, 1개월 전, 1월 1일, 1년 전과 비교합니다. 채권 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다. 이름을 클릭하면 차트, 과거 데이터 및 뉴스를 확인할 수 있으며, 별표를 클릭하면 저장됩니다.
유럽
| 이름 | 가격 | %변동 | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 (France) | 7,803.3 | 0.95% | -1.19% | -4.60% | -4.78% | -1.45% | 12:35 | |
| DAX 40 (Germany) | 25,087 | 1.13% | -0.73% | -1.83% | 2.23% | 3.49% | 12:35 | |
| Euro Stoxx 50 | 6,173.4 | 0.76% | -1.34% | -2.43% | 4.21% | 11.61% | 12:35 | |
| FTSE 100 (UK) | 10,552 | 1.06% | 0.86% | -0.92% | 6.04% | 11.93% | 12:35 | |
| SMI 20 (Switzerland) | 13,787 | 1.10% | 0.93% | 0.09% | 4.08% | 10.46% | 12:35 |
아메리카
| 이름 | 가격 | %변동 | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovespa (Brazil) | 209,067 | 1.38% | 8.82% | 11.68% | 30.23% | 48.61% | 12:35 | |
| Dow Jones Industrial | 51,655 | 0.83% | 0.93% | -1.75% | 6.76% | 13.58% | 12:35 | |
| Nasdaq Composite | 27,366 | 0.64% | 0.64% | 3.92% | 17.78% | 23.25% | 12:35 | |
| Russell 2000 | 2,807.0 | 0.46% | -0.91% | -3.34% | 11.91% | 17.22% | 12:35 | |
| S&P 500 | 7,811.5 | 0.59% | 1.15% | 2.02% | 13.90% | 19.21% | 12:35 | |
| TSX Composite (Canada) | 35,665 | 1.48% | 0.46% | -0.09% | 11.86% | 19.48% | 12:35 |
아시아태평양
| 이름 | 가격 | %변동 | 주간 | 월간 | YTD | YoY | 업데이트됨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX 200 (Australia) | 8,716.6 | -0.13% | 0.35% | -0.28% | -0.13% | -2.70% | 12:35 | |
| Hang Seng (Hong Kong) | 24,211 | 0.33% | 1.00% | -2.40% | -8.08% | -7.91% | 12:35 | |
| Nikkei 225 (Japan) | 69,031 | -0.02% | 1.06% | 7.84% | 33.18% | 43.55% | 12:35 | |
| Sensex (India) | 72,472 | -0.23% | 0.78% | -3.09% | -14.93% | -12.16% | 12:35 | |
| Shanghai Composite | 3,813.8 | 1859927904.07% | -0.74% | -1.91% | -5.21% | -2.14% | 12:35 |
관련 뉴스
Justice Department Probes TV Networks Over Suspension of Trump Press Pool Coverage ↗
WSJ · Oct 10, 20:54 UTC
Justice Dept. Is Investigating TV Networks Over Trump Pool Coverage ↗
NYTimes · Oct 10, 18:57 UTC
Microsoft's Satya Nadella says AI models need an ‘emergency brake' ↗
TechCrunch · Oct 10, 17:47 UTC
Microsoft's Nadella says AI needs an ‘emergency brake' that humans control ↗
CNBC · Oct 10, 16:59 UTC
Apple discloses deal to hire team and license tech from personalized podcast startup Huxe ↗
TechCrunch · Oct 10, 15:50 UTC
Weekly/Monthly/YTD/YoY 열과 누락된 값: 대시(-)는 출처가 값을 게시하지 않았거나 이력이 아직 계산되지 않았음을 의미합니다. 수치는 절대 임의로 만들어지지 않습니다. 출처: Financial Modeling Prep (delayed).