Hisse Senedi Endeksleri
Kıyaslama hisse senedi endeksleri, gecikmeli.
Tracking 16 instruments. Biggest riser: Shanghai Composite (+1859927904.07%); biggest fall: Sensex (India) (-0.23%).
Rehberli yardım: Fiyat, en güncel gecikmeli fiyat teklifini göstermektedir. %Değ, bir önceki kapanıştan bu yana olan harekettir. Haftalık, Aylık, YTD ve YoY; bir hafta öncesi, bir ay öncesi, 1 Ocak ve bir yıl öncesiyle karşılaştırır. Tahvil değişimleri yüzde puan (pp) cinsindendir. Grafik, geçmiş ve haberler için herhangi bir ada tıklayın; kaydetmek için yıldıza tıklayın.
Avrupa
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 (France) | 7,803.3 | 0.95% | -1.19% | -4.60% | -4.78% | -1.45% | 12:35 | |
| DAX 40 (Germany) | 25,087 | 1.13% | -0.73% | -1.83% | 2.23% | 3.49% | 12:35 | |
| Euro Stoxx 50 | 6,173.4 | 0.76% | -1.34% | -2.43% | 4.21% | 11.61% | 12:35 | |
| FTSE 100 (UK) | 10,552 | 1.06% | 0.86% | -0.92% | 6.04% | 11.93% | 12:35 | |
| SMI 20 (Switzerland) | 13,787 | 1.10% | 0.93% | 0.09% | 4.08% | 10.46% | 12:35 |
Amerika Kıtaları
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovespa (Brazil) | 209,067 | 1.38% | 8.82% | 11.68% | 30.23% | 48.61% | 12:35 | |
| Dow Jones Industrial | 51,655 | 0.83% | 0.93% | -1.75% | 6.76% | 13.58% | 12:35 | |
| Nasdaq Composite | 27,366 | 0.64% | 0.64% | 3.92% | 17.78% | 23.25% | 12:35 | |
| Russell 2000 | 2,807.0 | 0.46% | -0.91% | -3.34% | 11.91% | 17.22% | 12:35 | |
| S&P 500 | 7,811.5 | 0.59% | 1.15% | 2.02% | 13.90% | 19.21% | 12:35 | |
| TSX Composite (Canada) | 35,665 | 1.48% | 0.46% | -0.09% | 11.86% | 19.48% | 12:35 |
Asya-Pasifik
| Ad | Fiyat | %Değişim | Haftalık | Aylık | YBB | YoY | Güncellendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX 200 (Australia) | 8,716.6 | -0.13% | 0.35% | -0.28% | -0.13% | -2.70% | 12:35 | |
| Hang Seng (Hong Kong) | 24,211 | 0.33% | 1.00% | -2.40% | -8.08% | -7.91% | 12:35 | |
| Nikkei 225 (Japan) | 69,031 | -0.02% | 1.06% | 7.84% | 33.18% | 43.55% | 12:35 | |
| Sensex (India) | 72,472 | -0.23% | 0.78% | -3.09% | -14.93% | -12.16% | 12:35 | |
| Shanghai Composite | 3,813.8 | 1859927904.07% | -0.74% | -1.91% | -5.21% | -2.14% | 12:35 |
İlgili haberler
Haftalık/Aylık/YBB/YoY sütunları ve eksik değerler: tire, kaynağın bir değer yayımlamadığı ya da geçmişin henüz hesaplanmadığı anlamına gelir; rakamlar asla uydurulmaz. Kaynak: Financial Modeling Prep (delayed).