Screener
Screen this site's market universe — indices, government yields, currencies, commodities, digital assets, stocks and wealth-relevant ETFs. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix, Inc. NFLX | Share | 82.23 | 2.77% | 2.88% | -12.07% | $333.2B | 12:35 |
| Meta Platforms, Inc. META | Share | 570.05 | 1.97% | 2.82% | -14.05% | $1,424.1B | 12:35 |
| Oracle Corporation ORCL | Share | 144.71 | 1.59% | -0.24% | -27.21% | $410.3B | 12:35 |
| International Business Machines Corporation IBM | Share | 234.19 | 1.36% | -0.70% | -20.74% | $217.7B | 12:35 |
| Tesla, Inc. TSLA | Share | 350.25 | 0.37% | 3.59% | -20.34% | $1,378.2B | 12:35 |
| Accenture plc ACN | Share | 186.93 | 0.21% | 7.86% | -28.24% | $114.1B | 12:35 |
| Zoetis Inc. ZTS | Share | 77.29 | 0.16% | 4.34% | -38.72% | $32.4B | 12:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | Share | 84.78 | 0.07% | -3.07% | -11.01% | $256.2B | 12:35 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Share | 371.84 | -0.46% | -4.50% | -33.53% | $132.0B | 12:35 |
| S&P Global Inc. SPGI | Share | 432.99 | -0.56% | 4.16% | -15.07% | $128.4B | 12:35 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Share | 127.00 | -0.82% | 7.16% | -13.16% | $132.4B | 12:35 |
| Adobe Inc. ADBE | Share | 273.92 | -0.85% | 4.99% | -17.11% | $109.8B | 12:35 |
| Lowe's Companies, Inc. LOW | Share | 214.61 | -1.09% | 0.62% | -12.11% | $121.7B | 12:35 |
| Salesforce, Inc. CRM | Share | 205.69 | -1.61% | 6.59% | -17.57% | $171.2B | 12:35 |
| McDonald's Corporation MCD | Share | 268.10 | -1.63% | 2.08% | -10.13% | $193.6B | 12:35 |
| Intuit Inc. INTU | Share | 357.46 | -3.37% | 5.57% | -41.23% | $101.2B | 12:35 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).