筛选器
筛选本站的市场数据范围:指数、政府债券收益率、货币、大宗商品、数字资产、股票及财富相关ETF,或从精选列表开始浏览。
| 名称 | 市场 | 价格 | %变动 | 周度 | YTD | 市值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation ORCL | 股票 | 141.53 | 4.69% | 3.79% | -27.29% | $410.3B | 14:35 |
| Zoetis Inc. ZTS | 股票 | 74.77 | 2.31% | -1.91% | -44.66% | $32.4B | 14:35 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | 股票 | 423.96 | 2.06% | -3.27% | -30.26% | $132.0B | 14:35 |
| Tesla, Inc. TSLA | 股票 | 382.70 | 2.05% | -0.41% | -15.40% | $1,378.2B | 14:35 |
| Wells Fargo & Company WFC | 股票 | 83.55 | 1.85% | -3.04% | -15.49% | $256.2B | 14:35 |
| Uber Technologies, Inc. UBER | 股票 | 71.51 | 1.81% | -2.17% | -17.80% | $161.4B | 14:35 |
| Blackstone Inc. BX | 股票 | 114.31 | 1.45% | -5.63% | -29.63% | $173.5B | 14:35 |
| The Boeing Company BA | 股票 | 190.37 | 1.40% | -2.28% | -15.02% | $166.3B | 14:35 |
| S&P Global Inc. SPGI | 股票 | 407.82 | 1.26% | -4.22% | -24.65% | $128.4B | 14:35 |
| Abbott Laboratories ABT | 股票 | 99.60 | 1.13% | -3.74% | -21.49% | $201.9B | 14:35 |
| Medtronic plc MDT | 股票 | 88.48 | 0.83% | -2.55% | -10.07% | $118.9B | 14:35 |
| Adobe Inc. ADBE | 股票 | 242.27 | 0.51% | 0.94% | -28.69% | $109.8B | 14:35 |
| Accenture plc ACN | 股票 | 209.06 | 0.34% | 12.94% | -23.49% | $114.1B | 14:35 |
| American Express Company AXP | 股票 | 308.17 | 0.33% | -1.98% | -18.77% | $227.8B | 14:35 |
| Booking Holdings Inc. BKNG | 股票 | 160.34 | 0.23% | -3.01% | -25.32% | $165.3B | 14:35 |
| International Business Machines Corporation IBM | 股票 | 227.13 | 0.23% | -1.27% | -23.62% | $217.7B | 14:35 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 股票 | 77.98 | 0.14% | -2.32% | -10.97% | $41.7B | 14:35 |
| Stryker Corporation SYK | 股票 | 277.33 | 0.13% | 1.13% | -20.89% | $125.7B | 14:35 |
| The TJX Companies, Inc. TJX | 股票 | 138.76 | 0.01% | 2.01% | -14.00% | $155.5B | 14:35 |
| Invesco Preferred ETF PGX | 股票 | 10.01 | -0.20% | -0.88% | -10.50% | $3.8B | 14:35 |
| Intuit Inc. INTU | 股票 | 302.75 | -0.37% | 1.92% | -55.35% | $101.2B | 14:35 |
| McDonald's Corporation MCD | 股票 | 235.23 | -0.70% | -1.95% | -23.53% | $193.6B | 14:35 |
| Lowe's Companies, Inc. LOW | 股票 | 186.00 | -1.51% | -4.48% | -26.77% | $121.7B | 14:35 |
| The Home Depot, Inc. HD | 股票 | 290.74 | -1.60% | -3.53% | -18.21% | $336.5B | 14:35 |
| Netflix, Inc. NFLX | 股票 | 70.30 | -1.77% | -5.75% | -26.30% | $333.2B | 14:35 |
| PepsiCo, Inc. PEP | 股票 | 125.97 | -1.85% | -2.13% | -11.49% | $197.6B | 14:35 |
报价有延迟/仅供参考。 债券数据为10年期收益率;变动以百分点(pp)计。