10 October 2026 Publikasi edukatif, bukan saran investasi

Intelijen keuangan untuk kekayaan substansial

Menu
Kekayaan Mengelola Kekayaan Kekayaan pada $10MKekayaan pada $25MKekayaan pada $50MKekayaan pada $100MKekayaan pada $250MKekayaan pada $500MKekayaan pada $1B+
Investasi Berinvestasi Pasar Publik Pasar Privat Properti Aset Gaya Hidup
Rencanakan Pajak Perencanaan Estate Trust Filantropi Asuransi Manajemen Risiko Perbankan & Kredit
Keluarga Family Office Tata Kelola Keluarga Generasi Berikutnya Kekayaan Global Profesional
Data Ikhtisar Pasar Indeks EkuitasImbal Hasil Pemerintah Mata UangKomoditas Aset DigitalSaham & Dana Screener
Pelajari Glosarium Kalkulator Berita Meja data Tanya Agen AI
Tentang Tentang kami Metodologi Penyangkalan Kontak
Alat bantu pembaca
Tersimpan

Halaman dan instrumen yang Anda bintangi, tersimpan di browser Anda. Tidak diperlukan akun.

API DATA

Akses JSON baca-saja gratis ke data cache situs.

Mode Gelap

Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar: harga, yield, YTD, market cap? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dengan panduan yang sudah tersedia.

Tampilan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Hanya data: bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka

Screener

Telusuri semesta pasar situs ini: indeks, imbal hasil obligasi pemerintah, mata uang, komoditas, aset digital, saham, dan ETF yang relevan bagi kekayaan. Atau mulai dari daftar yang telah dikurasi.

Eksposur indeks inti Treasury & cash ETFs ETF pendapatan bebas pajak ETF dividen & kualitas Pemimpin mega-cap yang mapan Pemantauan drawdown Kurva imbal hasil sekilas Aset nyata
NamaPasar Harga%PerubahanMingguan YTDKapitalisasi PasarTanggal
Shanghai Composite Indeks 3,813.8 1859927904.07% -0.74% -5.21% – 15:35
Palantir Technologies Inc. PLTR Saham 209.05 5.17% -0.49% 12.44% $403.9B 15:35
Palo Alto Networks, Inc. PANW Saham 418.78 5.09% 7.61% 124.81% $286.0B 15:35
Cardano USD Kripto 0.2547 4.86% 3.90% -28.85% – 15:35
Oracle Corporation ORCL Saham 141.53 4.69% 3.79% -27.29% $410.3B 15:35
Amazon.com, Inc. AMZN Saham 262.43 3.29% 0.74% 11.05% $2,819.1B 15:35
Platinum USD/t.oz Komoditas 1,693.3 3.12% -0.39% -20.75% – 15:35
Cisco Systems, Inc. CSCO Saham 118.39 3.05% 5.15% 47.55% $434.5B 15:35
Elevance Health Inc. ELV Saham 412.70 2.93% -2.44% 9.08% $87.3B 15:35
Gilead Sciences, Inc. GILD Saham 151.17 2.77% -4.10% 19.03% $182.2B 15:35
Visa Inc. V Saham 385.45 2.76% -1.83% 4.09% $714.0B 15:35
Silver USD/t.oz Komoditas 61.05 2.73% 1.05% -16.14% – 15:35
Mastercard Incorporated MA Saham 589.14 2.66% -2.71% -1.93% $526.1B 15:35
Chainlink USD Kripto 13.14 2.57% -8.52% 2.40% – 15:35
Microsoft Corporation MSFT Saham 535.07 2.38% 0.26% 9.43% $3,618.5B 15:35
Zoetis Inc. ZTS Saham 74.77 2.31% -1.91% -44.66% $32.4B 15:35
Merck & Co., Inc. MRK Saham 145.60 2.26% -3.01% 35.56% $372.2B 15:35
UnitedHealth Group Incorporated UNH Saham 379.30 2.25% -1.25% 10.55% $362.1B 15:35
Intuitive Surgical, Inc. ISRG Saham 423.96 2.06% -3.27% -30.26% $132.0B 15:35
Tesla, Inc. TSLA Saham 382.70 2.05% -0.41% -15.40% $1,378.2B 15:35
Johnson & Johnson JNJ Saham 261.44 1.93% -5.60% 23.48% $658.0B 15:35
Copper USD/Lbs Komoditas 6.69 1.88% 2.18% 16.48% – 15:35
Wells Fargo & Company WFC Saham 83.55 1.85% -3.04% -15.49% $256.2B 15:35
Amgen Inc. AMGN Saham 414.87 1.82% -2.79% 23.01% $239.5B 15:35
Uber Technologies, Inc. UBER Saham 71.51 1.81% -2.17% -17.80% $161.4B 15:35
Pfizer Inc. PFE Saham 28.28 1.65% -3.03% 10.41% $159.4B 15:35
Natural Gas USD/MMBtu Komoditas 3.22 1.64% 6.10% -10.98% – 15:35
BlackRock, Inc. BLK Saham 1,082.4 1.60% -2.46% -2.34% $181.7B 15:35
SPDR Gold Shares GLD Saham 384.58 1.57% -3.37% -4.55% $150.5B 15:35
iShares Gold Trust IAU Saham 78.87 1.56% -3.36% -4.43% $69.0B 15:35
iShares U.S. Real Estate ETF IYR Saham 96.10 1.51% -1.92% 0.83% $4.7B 15:35
Schwab U.S. REIT ETF SCHH Saham 22.22 1.51% -1.61% 4.97% $11.1B 15:35
AbbVie Inc. ABBV Saham 276.47 1.49% -0.58% 14.61% $467.4B 15:35
TSX Composite (Canada) Indeks 35,665 1.48% 0.46% 11.86% – 15:35
Vanguard Real Estate ETF VNQ Saham 90.65 1.45% -1.64% 1.11% $71.5B 15:35
Blackstone Inc. BX Saham 114.31 1.45% -5.63% -29.63% $173.5B 15:35
The Goldman Sachs Group, Inc. GS Saham 895.32 1.44% -3.52% -1.29% $305.7B 15:35
Gold USD/t.oz Komoditas 4,216.3 1.43% 1.30% -3.89% – 15:35
The Boeing Company BA Saham 190.37 1.40% -2.28% -15.02% $166.3B 15:35
Bovespa (Brazil) Indeks 209,067 1.38% 8.82% 30.23% – 15:35
Morgan Stanley MS Saham 190.02 1.38% -3.06% 4.62% $337.7B 15:35
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX Saham 510.08 1.36% -4.08% 11.63% $139.0B 15:35
Bank of America Corporation BAC Saham 54.32 1.32% -5.20% -3.93% $442.3B 15:35
S&P Global Inc. SPGI Saham 407.82 1.26% -4.22% -24.65% $128.4B 15:35
Polkadot USD Kripto 1.25 1.25% 6.96% -36.58% – 15:35
Solana USD Kripto 110.46 1.22% -7.87% -13.06% – 15:35
Eaton Corporation plc ETN Saham 429.65 1.21% -0.88% 33.24% $158.7B 15:35
Citigroup Inc. C Saham 129.63 1.21% -4.30% 8.26% $225.9B 15:35
DAX 40 (Germany) Indeks 25,087 1.13% -0.73% 2.23% – 15:35
Abbott Laboratories ABT Saham 99.60 1.13% -3.74% -21.49% $201.9B 15:35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO Saham 59.76 1.12% -1.00% 8.43% $167.4B 15:35
Danaher Corporation DHR Saham 219.87 1.11% -4.65% -7.09% $151.3B 15:35
SMI 20 (Switzerland) Indeks 13,787 1.10% 0.93% 4.08% – 15:35
FTSE 100 (UK) Indeks 10,552 1.06% 0.86% 6.04% – 15:35
Litecoin USD Kripto 64.10 1.00% -9.04% -19.95% – 15:35
Alphabet Inc. GOOGL Saham 351.66 0.97% -0.12% 9.00% $4,212.3B 15:35
The Walt Disney Company DIS Saham 108.05 0.96% -3.73% -8.64% $192.1B 15:35
CAC 40 (France) Indeks 7,803.3 0.95% -1.19% -4.78% – 15:35
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN Saham 746.54 0.94% -6.71% -5.30% $85.4B 15:35
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO Saham 658.02 0.93% -2.99% 10.51% $233.7B 15:35
RTX Corporation RTX Saham 185.97 0.90% -2.49% -1.37% $282.0B 15:35
Ethereum USD Kripto 2,507.5 0.88% -7.10% -16.81% – 15:35
Berkshire Hathaway Inc. BRK-B Saham 515.44 0.86% -0.56% 1.17% $1,087.7B 15:35
Vanguard Total International Stock ETF VXUS Saham 84.82 0.86% -1.07% 11.61% $670.2B 15:35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Saham 320.00 0.84% 1.38% 27.76% $28.9B 15:35
GE Aerospace GE Saham 308.20 0.84% -5.36% -3.49% $354.7B 15:35
Medtronic plc MDT Saham 88.48 0.83% -2.55% -10.07% $118.9B 15:35
XRP USD Kripto 1.41 0.83% -5.05% -24.83% – 15:35
Eli Lilly and Company LLY Saham 1,179.3 0.83% -3.43% 5.78% $1,175.2B 15:35
Dow Jones Industrial Indeks 51,655 0.83% 0.93% 6.76% – 15:35
ServiceNow, Inc. NOW Saham 140.86 0.79% -0.91% -8.86% $132.4B 15:35
Euro Stoxx 50 Indeks 6,173.4 0.76% -1.34% 4.21% – 15:35
Walmart Inc. WMT Saham 111.35 0.71% -3.45% -7.54% $847.5B 15:35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA Saham 70.35 0.70% -0.99% 12.55% $326.4B 15:35
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Saham 239.05 0.70% -1.06% 6.55% $132.4B 15:35
iShares MSCI EAFE ETF EFA Saham 103.40 0.68% -1.52% 7.13% $78.7B 15:35
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Saham 96.52 0.68% -1.47% 7.37% $190.3B 15:35
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT Saham 169.66 0.64% -0.17% 12.60% $94.9B 15:35
Nasdaq Composite Indeks 27,366 0.64% 0.64% 17.78% – 15:35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Saham 381.94 0.63% -0.47% 12.39% $2,278.4B 15:35
Vanguard S&P 500 ETF VOO Saham 715.59 0.61% -0.46% 12.61% $1,708.8B 15:35
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB Saham 29.91 0.61% -0.20% 12.54% $44.3B 15:35
iShares Core S&P 500 ETF IVV Saham 781.97 0.60% -0.22% 12.67% $888.9B 15:35
State Street SPDR S&P 500 ETF SPY Saham 778.57 0.60% -0.22% 12.66% $813.3B 15:35
S&P 500 Indeks 7,811.5 0.59% 1.15% 13.90% – 15:35
Salesforce, Inc. CRM Saham 229.13 0.58% 0.29% -7.46% $171.2B 15:35
Honeywell International Inc. HON Saham 207.73 0.55% 0.68% 4.17% $68.1B 15:35
Caterpillar Inc. CAT Saham 800.47 0.54% 2.90% 41.28% $373.6B 15:35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI Saham 42.77 0.52% -0.33% -6.62% $3.1B 15:35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Saham 100.53 0.51% -0.13% 4.87% $23.8B 15:35
Adobe Inc. ADBE Saham 242.27 0.51% 0.94% -28.69% $109.8B 15:35
Cigna Corporation CI Saham 282.43 0.50% -0.54% -3.08% $74.1B 15:35
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ Saham 751.27 0.49% 0.68% 22.26% $503.3B 15:35
iShares Russell 2000 ETF IWM Saham 278.94 0.49% -0.16% 13.16% $82.0B 15:35
JPMorgan Chase & Co. JPM Saham 332.99 0.47% -3.11% 2.12% $955.0B 15:35
Bitcoin USD Kripto 82,945 0.47% -2.40% -6.80% – 15:35
Russell 2000 Indeks 2,807.0 0.46% -0.91% 11.91% – 15:35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Saham 227.12 0.44% 0.40% 12.70% $47.5B 15:35
The Procter & Gamble Company PG Saham 151.23 0.42% -0.90% 2.20% $348.5B 15:35
Brent Crude USD/Bbl Komoditas 104.72 0.42% 2.42% 71.34% – 15:35
Linde plc LIN Saham 483.73 0.42% 2.04% 11.74% $226.7B 15:35
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB Saham 47.32 0.40% -0.48% -6.19% $48.7B 15:35
Crude Oil (WTI) USD/Bbl Komoditas 91.85 0.39% 0.81% 59.27% – 15:35
Broadcom Inc. AVGO Saham 361.54 0.39% 0.66% 2.16% $1,706.8B 15:35
Altria Group, Inc. MO Saham 71.68 0.37% -2.14% 17.52% $114.3B 15:35
AUD / USD Valas 0.6988 0.37% 0.38% 4.53% – 15:35
VanEck High Yield Muni ETF HYD Saham 47.99 0.36% -0.23% -6.25% $4.5B 15:35
Philip Morris International Inc. PM Saham 201.19 0.34% -1.59% 16.94% $298.4B 15:35
iShares National Muni Bond ETF MUB Saham 101.08 0.34% -0.21% -5.86% $45.9B 15:35
Accenture plc ACN Saham 209.06 0.34% 12.94% -23.49% $114.1B 15:35
Hang Seng (Hong Kong) Indeks 24,211 0.33% 1.00% -8.08% – 15:35
Lockheed Martin Corporation LMT Saham 509.59 0.33% -2.72% 1.68% $130.2B 15:35
American Express Company AXP Saham 308.17 0.33% -1.98% -18.77% $227.8B 15:35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Saham 46.76 0.32% 0.06% -2.71% $3.5B 15:35
The Coca-Cola Company KO Saham 88.05 0.32% -2.46% 23.91% $395.8B 15:35
Vanguard High Dividend Yield ETF VYM Saham 158.75 0.32% -0.77% 8.08% $98.1B 15:35
USD / JPY Valas 158.29 0.31% 0.28% 0.93% – 15:35
Exxon Mobil Corporation XOM Saham 168.94 0.26% 2.13% 33.72% $679.9B 15:35
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV Saham 72.14 0.24% -0.58% -0.45% $7.0B 15:35
Booking Holdings Inc. BKNG Saham 160.34 0.23% -3.01% -25.32% $165.3B 15:35

Kuotasi bersifat tertunda/indikatif. Angka obligasi adalah imbal hasil 10 tahun; perubahannya dalam poin persentase (pp).

Tangga Kekayaan

Mengelola Kekayaan Substansial Kekayaan pada $10MKekayaan pada $25MKekayaan pada $50MKekayaan pada $100MKekayaan pada $250MKekayaan pada $500MKekayaan pada $1B+

Investasi

Berinvestasi Pasar Publik Pasar Privat Properti Aset Gaya Hidup Ikhtisar Pasar Screener

Rencanakan

Pajak Perencanaan Estate Trust Filantropi Asuransi Manajemen Risiko Perbankan & Kredit

Keluarga

Family Office Tata Kelola Keluarga Generasi Berikutnya Kekayaan Global Profesional

Referensi

PelajariGlosarium KalkulatorBerita Meja dataTanya Agen AITersimpan API